トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2024/11/24現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
99 伊藤 工真 6 6 6 122 .043 .086 .129 6,693.4 383.1
100 高田 潤 6 6 5 82 .061 .121 .172 17,817.7 76.0
105 荻野 琢真 5 6 11 131 .033 .072 .144 9,797.1 42.5
106 中村 将之 5 6 9 39 .085 .186 .339 11,245.5 130.5
113 白浜 雄造 4 6 4 33 .085 .213 .298 12,558.2 27.7
118 西田 雄一郎 3 6 13 278 .010 .030 .073 9,479.7 13.7
133 長岡 禎仁 1 6 7 187 .005 .035 .070 5,754.4 7.6
101 C.オドノヒュー 6 5 5 23 .154 .282 .410 14,371.5 122.8
120 上野 翔 2 5 5 70 .024 .085 .146 6,588.0 10.8
88 O.マーフィー 8 4 5 25 .190 .286 .405 15,282.7 83.6
102 植野 貴也 6 4 6 52 .088 .147 .235 12,512.0 55.9
103 熊沢 重文 6 4 3 65 .077 .128 .167 12,419.3 69.4
107 小坂 忠士 5 4 9 61 .063 .114 .228 10,674.4 28.1
108 井上 敏樹 5 4 7 179 .026 .046 .082 7,130.2 127.7
121 野中 悠太郎 2 4 11 236 .008 .024 .067 7,711.0 11.6
122 服部 寿希 2 4 4 207 .009 .028 .046 4,545.6 22.1
123 浜野谷 憲尚 2 4 2 35 .047 .140 .186 4,294.0 32.1
134 原田 和真 1 4 4 103 .009 .045 .080 3,773.2 80.5
95 森 泰斗 7 3 3 49 .113 .161 .210 9,854.0 55.5
109 嶋田 純次 5 3 6 155 .030 .047 .083 6,738.9 46.5
110 難波 剛健 5 3 4 73 .059 .094 .141 11,273.2 56.4
111 山本 康志 5 3 2 75 .059 .094 .118 8,387.5 49.9
124 田村 太雅 2 3 3 25 .061 .152 .242 4,113.0 112.4
125 菅原 隆一 2 3 0 87 .022 .054 .054 2,120.0 11.8
126 小林 徹弥 2 3 0 60 .031 .077 .077 5,972.9 26.1

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング