順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 鮫島 克也 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
177 | 本田 正重 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 50.0 | 0.0 | |
178 | 藤原 幹生 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
179 | 宮崎 光行 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
180 | 阿部 龍 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 225.0 | 0.0 | |
181 | 山本 聡哉 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 150.0 | 0.0 | |
182 | 加藤 聡一 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | 笹川 翼 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
184 | 達城 龍次 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
185 | 東川 公則 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
186 | 今野 忠成 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
187 | 鈴木 祐 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 160.0 | 0.0 | |
188 | 保園 翔也 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
189 | 佐々木 国明 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
190 | 岩橋 勇二 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
191 | 臼井 健太郎 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 230.0 | 0.0 | |
192 | 阪野 学 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
193 | 栗原 大河 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
194 | D.ポルク | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
195 | 山本 咲希到 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
196 | Z.パートン | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
197 | 竹吉 徹 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
198 | C.パリッシュ | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
199 | 田野 豊三 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
200 | 伊藤 千尋 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ