トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2024/10/27現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
126 大江原 圭 3 5 6 43 .053 .140 .246 5,528.0 83.9
53 酒井 学 19 29 29 450 .036 .091 .146 42,016.6 83.0
115 金子 光希 4 3 4 43 .074 .130 .204 11,048.1 82.8
51 菊沢 一樹 20 18 22 402 .043 .082 .130 28,406.1 82.5
31 小牧 太 36 33 25 363 .079 .151 .206 58,550.9 82.4
46 国分 恭介 23 21 29 386 .050 .096 .159 38,402.0 82.0
58 R.ムーア 18 12 10 36 .237 .395 .526 53,901.3 81.7
12 石橋 脩 67 40 56 448 .110 .175 .267 132,302.3 81.4
86 水口 優也 8 6 8 178 .040 .070 .110 12,718.6 80.8
108 K.ティータン 5 0 4 32 .122 .122 .220 7,437.3 80.2
26 秋山 真一郎 40 37 37 388 .080 .153 .227 79,897.6 80.2
42 柴山 雄一 25 37 43 511 .041 .101 .170 54,733.1 80.1
30 坂井 瑠星 36 36 31 466 .063 .127 .181 47,070.2 79.4
1 C.ルメール 199 138 106 366 .246 .417 .548 414,699.9 78.6
36 鮫島 克駿 31 36 35 452 .056 .121 .184 58,952.6 78.2
76 藤懸 貴志 11 6 12 222 .044 .068 .116 16,230.3 78.1
2 戸崎 圭太 171 126 95 533 .185 .321 .424 276,660.6 75.9
48 田中 勝春 22 22 37 411 .045 .089 .165 46,128.6 74.8
8 田辺 裕信 84 84 64 454 .122 .245 .338 165,071.2 74.5
74 鮫島 良太 11 16 13 236 .040 .098 .145 22,324.1 73.4
20 津村 明秀 51 40 33 506 .081 .144 .197 85,769.6 73.3
25 松若 風馬 42 47 57 574 .058 .124 .203 82,885.3 72.6
15 松山 弘平 61 65 64 648 .073 .150 .227 140,201.8 72.5
129 柴田 未崎 3 1 7 94 .029 .038 .105 3,950.0 72.3
84 西田 雄一郎 8 9 12 242 .030 .063 .107 19,773.6 70.1

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング