トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2024/11/24現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
51 田中 勝春 20 24 40 404 .041 .090 .172 44,703.6 61.4
87 田中 健 9 11 13 171 .044 .098 .162 12,809.7 113.8
72 熊沢 重文 13 11 12 124 .081 .150 .225 19,272.0 59.4
98 浜野谷 憲尚 7 3 7 67 .083 .119 .202 11,430.0 178.0
11 浜中 俊 63 60 44 287 .139 .271 .368 124,981.1 72.0
36 津村 明秀 32 41 50 475 .054 .122 .206 67,087.5 56.8
15 池添 謙一 56 44 42 423 .099 .177 .251 144,639.2 62.2
71 江田 照男 13 20 19 485 .024 .061 .097 25,952.8 40.9
145 江田 勇亮 1 0 3 32 .028 .028 .111 1,470.0 52.5
149 永森 大智 1 0 0 7 .125 .125 .125 1,852.7 143.8
108 水口 優也 4 7 11 130 .026 .072 .145 11,434.3 15.3
83 武士沢 友治 10 10 18 404 .023 .045 .086 29,935.0 25.2
8 武 豊 74 89 77 427 .111 .244 .360 233,211.5 58.3
80 武 幸四郎 11 8 6 182 .053 .092 .121 19,822.7 59.2
65 横山 和生 15 18 20 333 .039 .085 .137 24,724.8 77.7
19 横山 典弘 54 45 45 385 .102 .187 .272 117,003.8 52.5
89 植野 貴也 9 4 15 47 .120 .173 .373 19,552.1 77.9
79 森 裕太朗 11 9 7 189 .051 .093 .125 11,096.6 161.9
160 森 泰斗 0 0 1 5 .000 .000 .167 260.0 0.0
86 森 一馬 10 3 4 92 .092 .119 .156 19,317.8 202.8
166 桑村 真明 0 0 0 6 .000 .000 .000 0.0 0.0
158 柿原 翔 0 0 1 8 .000 .000 .111 180.0 0.0
116 柴田 未崎 4 1 1 75 .049 .062 .074 5,381.2 25.8
14 柴田 大知 56 72 61 667 .065 .150 .221 118,096.1 79.7
33 柴田 善臣 36 48 41 463 .061 .143 .213 70,939.5 55.6

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング