順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 大江牧場 | 4 | 6 | 5 | 13 | .143 | .357 | .536 | 5,570.9 | 47.9 | |
262 | Northern Racing | 1 | 2 | 0 | 4 | .143 | .429 | .429 | 4,190.2 | 41.4 | |
278 | ファニーフレンズファーム | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 3,856.7 | 95.7 | |
340 | 扶桑牧場 | 2 | 3 | 0 | 9 | .143 | .357 | .357 | 2,925.0 | 216.4 | |
382 | Green Lantern Stables, LLC | 1 | 1 | 1 | 4 | .143 | .286 | .429 | 2,528.9 | 110.0 | |
391 | Fred W. Hertrich III & John D. Fielding | 2 | 2 | 2 | 8 | .143 | .286 | .429 | 2,378.2 | 25.7 | |
450 | John David O’Farrell & J. Michael O’Farrell, Jr. | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,804.3 | 81.4 | |
462 | Nursery Place, Donaldson & Broadbent | 1 | 1 | 2 | 3 | .143 | .286 | .571 | 1,685.4 | 892.9 | |
476 | ひるかわ育成牧場 | 1 | 2 | 1 | 3 | .143 | .429 | .571 | 1,540.0 | 98.6 | |
500 | 池田スタッド | 1 | 2 | 3 | 1 | .143 | .429 | .857 | 1,415.0 | 51.4 | |
528 | M. Phelan | 1 | 1 | 1 | 4 | .143 | .286 | .429 | 1,220.4 | 68.6 | |
568 | 一山育成牧場 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,020.0 | 245.7 | |
594 | 坂東ファーム | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 905.0 | 48.6 | |
601 | フクオカファーム | 1 | 1 | 1 | 4 | .143 | .286 | .429 | 880.0 | 197.1 | |
639 | Machmer Hall, Carrie Brogden & Craig Brogden | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 700.0 | 114.3 | |
662 | Windsor Park Stud Ltd | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 630.0 | 52.9 | |
110 | Shall Farm | 7 | 6 | 5 | 32 | .140 | .260 | .360 | 10,190.9 | 107.4 | |
125 | 田中スタッド | 8 | 7 | 2 | 40 | .140 | .263 | .298 | 9,326.4 | 64.6 | |
107 | 伊藤 敏明 | 8 | 4 | 7 | 40 | .136 | .203 | .322 | 10,381.8 | 112.4 | |
179 | 村下 清志 | 3 | 4 | 1 | 14 | .136 | .318 | .364 | 6,567.4 | 85.0 | |
205 | マリオステーブル | 2 | 3 | 0 | 10 | .133 | .333 | .333 | 5,502.8 | 48.7 | |
36 | 前谷 武志 | 12 | 14 | 5 | 60 | .132 | .286 | .341 | 21,783.1 | 241.2 | |
177 | 浜口牧場 | 5 | 1 | 0 | 32 | .132 | .158 | .158 | 6,708.1 | 168.7 | |
407 | Dr. Masatake Iida | 3 | 0 | 2 | 18 | .130 | .130 | .217 | 2,180.0 | 111.3 | |
121 | ヒサイファーム | 4 | 4 | 4 | 19 | .129 | .258 | .387 | 9,407.0 | 58.4 |
※SPAIA競馬調べ