トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/11/24現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
415 小野瀬 竜馬 1 1 1 26 .034 .069 .103 1,904.8 30.3
443 元茂牧場 1 2 0 26 .034 .103 .103 1,683.0 10.7
229 瀬戸牧場 1 2 1 26 .033 .100 .133 4,943.4 11.3
311 戸川牧場 1 3 1 25 .033 .133 .167 3,285.5 21.3
349 真壁 信一 1 6 2 21 .033 .233 .300 2,674.0 7.7
371 稲葉牧場 1 3 1 25 .033 .133 .167 2,457.3 8.3
67 まるとみ冨岡牧場 4 18 8 95 .032 .176 .240 15,402.9 15.2
158 ハシモトフアーム 4 8 8 104 .032 .097 .161 7,298.6 18.1
219 様似渡辺牧場 2 5 3 53 .032 .111 .159 5,143.9 13.3
325 テイエム牧場 1 2 4 24 .032 .097 .226 2,935.8 11.3
405 絵笛牧場 1 4 1 25 .032 .161 .194 2,022.0 15.5
510 中地 義次 1 0 0 30 .032 .032 .032 1,270.3 16.8
545 千葉飯田牧場 1 0 1 29 .032 .032 .065 1,060.0 400.0
64 ディアレストクラブ 6 19 15 156 .031 .128 .204 15,758.1 38.4
87 タバタファーム 4 4 8 111 .031 .063 .126 12,068.8 68.4
127 杵臼斉藤牧場 1 5 5 21 .031 .188 .344 8,545.1 40.0
261 沖田牧場 3 3 2 90 .031 .061 .082 4,203.0 46.7
312 大滝 康晴 1 5 6 20 .031 .188 .375 3,264.0 113.1
349 高橋フアーム 2 0 1 61 .031 .031 .047 2,674.0 47.5
408 船越牧場 1 1 0 30 .031 .063 .063 1,997.8 19.1
441 石田牧場 1 0 3 28 .031 .031 .125 1,709.4 30.0
467 村中牧場 1 2 0 29 .031 .094 .094 1,541.0 9.7
544 滝本 健二 1 0 2 29 .031 .031 .094 1,066.0 92.5
157 スカイビーチステーブル 2 5 11 48 .030 .106 .273 7,339.3 12.6
297 石郷岡 雅樹 1 0 2 30 .030 .030 .091 3,598.0 52.1

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング