順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | (有) 大作ステーブル | 4 | 6 | 6 | 62 | .051 | .128 | .205 | 6,978.6 | 32.6 | |
169 | 出口牧場 | 4 | 2 | 3 | 51 | .067 | .100 | .150 | 6,829.3 | 98.0 | |
174 | 大栄牧場 | 4 | 4 | 5 | 94 | .037 | .075 | .121 | 6,571.4 | 118.7 | |
179 | アサヒ牧場 | 4 | 3 | 6 | 45 | .069 | .121 | .224 | 6,326.1 | 32.8 | |
183 | へいはた牧場 | 4 | 1 | 6 | 57 | .059 | .074 | .162 | 6,159.0 | 45.6 | |
185 | まるとみ冨岡牧場 | 4 | 7 | 7 | 52 | .057 | .157 | .257 | 6,134.0 | 128.4 | |
188 | ユートピア牧場 | 4 | 5 | 4 | 42 | .073 | .164 | .236 | 6,040.6 | 101.5 | |
209 | 八木牧場 | 4 | 4 | 5 | 37 | .080 | .160 | .260 | 5,603.0 | 72.8 | |
211 | カナイシスタッド | 4 | 4 | 4 | 45 | .070 | .140 | .211 | 5,594.3 | 39.5 | |
215 | 飛野牧場 | 4 | 5 | 10 | 62 | .049 | .111 | .235 | 5,448.0 | 28.3 | |
220 | 土田農場 | 4 | 3 | 5 | 37 | .082 | .143 | .245 | 5,325.5 | 186.9 | |
221 | テイエム牧場 | 4 | 2 | 3 | 23 | .125 | .188 | .281 | 5,301.2 | 40.6 | |
224 | 村下農場 | 4 | 2 | 2 | 27 | .114 | .171 | .229 | 5,254.3 | 216.3 | |
228 | 高柳 隆男 | 4 | 4 | 4 | 44 | .071 | .143 | .214 | 5,185.0 | 35.2 | |
229 | 山下 恭茂 | 4 | 3 | 3 | 24 | .118 | .206 | .294 | 5,117.0 | 500.6 | |
233 | 沖田 忠幸 | 4 | 6 | 5 | 69 | .048 | .119 | .179 | 5,035.0 | 41.4 | |
241 | (有) ビクトリーホースランチ | 4 | 2 | 7 | 55 | .059 | .088 | .191 | 4,973.8 | 158.8 | |
242 | 諏訪牧場 | 4 | 1 | 4 | 20 | .138 | .172 | .310 | 4,941.5 | 108.3 | |
243 | オリオンファーム | 4 | 2 | 1 | 60 | .060 | .090 | .104 | 4,941.3 | 86.6 | |
245 | ヒサイファーム | 4 | 5 | 4 | 22 | .114 | .257 | .371 | 4,910.0 | 42.3 | |
249 | 吉田 又治 | 4 | 0 | 3 | 37 | .091 | .091 | .159 | 4,868.0 | 133.2 | |
250 | Fredericka V. Caldwell & Mitchel Skolnick | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | 1.000 | 1.000 | 4,834.7 | 184.0 | |
263 | 浦河育成牧場 | 4 | 2 | 0 | 27 | .121 | .182 | .182 | 4,566.6 | 118.8 | |
265 | 小河 豊水 | 4 | 2 | 2 | 40 | .083 | .125 | .167 | 4,565.0 | 151.0 | |
266 | 山際牧場 | 4 | 2 | 4 | 47 | .070 | .105 | .175 | 4,562.4 | 447.0 |
※SPAIA競馬調べ