順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
574 | Shimokobe Farm | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 900.0 | 184.3 | |
577 | 山岸 康 | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 890.0 | 32.0 | |
578 | 荻伏服部牧場 | 1 | 1 | 1 | 21 | .042 | .083 | .125 | 880.0 | 15.8 | |
579 | 野島牧場 | 1 | 0 | 0 | 21 | .045 | .045 | .045 | 875.0 | 44.5 | |
583 | Nagako Fujita | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 855.0 | 556.0 | |
584 | 大平牧場 | 1 | 1 | 1 | 2 | .200 | .400 | .600 | 850.0 | 154.0 | |
585 | Athassel House Stud Ltd | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | 840.0 | 27.5 | |
587 | 熊谷 武 | 1 | 1 | 1 | 2 | .200 | .400 | .600 | 830.0 | 64.0 | |
587 | 室田 千秋 | 1 | 0 | 1 | 12 | .071 | .071 | .143 | 830.0 | 69.3 | |
587 | 柏木 務 | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 830.0 | 95.0 | |
591 | 見上牧場 | 1 | 0 | 0 | 21 | .045 | .045 | .045 | 822.0 | 26.8 | |
592 | タツヤファーム | 1 | 0 | 0 | 21 | .045 | .045 | .045 | 820.0 | 28.6 | |
594 | Don Mattox & Pam Mattox | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 | 810.0 | 260.0 | |
596 | Ranjan Racing Inc. | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 780.0 | 110.0 | |
596 | Airlie Stud | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.000 | 780.0 | 175.0 | |
596 | (有) 三石軽種馬共同育成センター | 1 | 0 | 2 | 2 | .200 | .200 | .600 | 780.0 | 108.0 | |
600 | Kinsman Farm | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 775.0 | 76.0 | |
600 | Mt. Brilliant Broodmares II, LLC | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 775.0 | 58.0 | |
603 | 不二牧場 | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 770.0 | 58.0 | |
605 | Colts, LLC | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 760.0 | 300.0 | |
605 | 貞広 賢治 | 1 | 1 | 0 | 7 | .111 | .222 | .222 | 760.0 | 18.9 | |
608 | 中地 広大 | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 750.0 | 185.0 | |
608 | 賀張中川牧場 | 1 | 0 | 0 | 18 | .053 | .053 | .053 | 750.0 | 55.8 | |
608 | Gaines-Gentry TBs, John Hardy, Olin Gentry, Jude Thompson & Thomas Gaine | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 750.0 | 430.0 | |
608 | Best A Luck Farm LLC | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 750.0 | 220.0 |
※SPAIA競馬調べ