順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
485 | 三村 卓也 | 1 | 0 | 1 | 21 | .043 | .043 | .087 | 1,280.0 | 21.3 | |
485 | 永村 侑 | 1 | 1 | 2 | 7 | .091 | .182 | .364 | 1,280.0 | 47.3 | |
492 | Clearsky Farms | 1 | 0 | 2 | 4 | .143 | .143 | .429 | 1,250.0 | 45.7 | |
493 | 萩澤 國男 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 1,230.0 | 67.5 | |
494 | Teruya Yoshida | 1 | 0 | 3 | 12 | .063 | .063 | .250 | 1,224.0 | 15.6 | |
497 | 原口牧場 | 1 | 2 | 1 | 15 | .053 | .158 | .211 | 1,194.0 | 10.0 | |
499 | (有) プライドロック | 1 | 3 | 0 | 15 | .053 | .211 | .211 | 1,187.0 | 20.0 | |
500 | Triemore Stud | 1 | 1 | 2 | 1 | .200 | .400 | .800 | 1,174.6 | 34.0 | |
501 | 山際 智 | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 1,173.2 | 55.6 | |
502 | 乾 皆雄 | 1 | 2 | 1 | 11 | .067 | .200 | .267 | 1,171.0 | 11.3 | |
503 | 宇南山牧場 | 1 | 0 | 2 | 15 | .056 | .056 | .167 | 1,170.0 | 15.0 | |
504 | 元茂牧場 | 1 | 1 | 2 | 26 | .033 | .067 | .133 | 1,168.0 | 16.0 | |
506 | ヤマイチ牧場 | 1 | 1 | 2 | 8 | .083 | .167 | .333 | 1,140.0 | 26.7 | |
507 | Dell Ridge Farm, LLC | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 1,131.0 | 42.5 | |
508 | 厚賀古川牧場 | 1 | 1 | 0 | 7 | .111 | .222 | .222 | 1,120.0 | 114.4 | |
509 | 小泉 学 | 1 | 1 | 0 | 17 | .053 | .105 | .105 | 1,119.0 | 6.8 | |
511 | 大西興産 | 1 | 1 | 2 | 3 | .143 | .286 | .571 | 1,107.0 | 61.4 | |
513 | 森 政巳 | 1 | 0 | 1 | 12 | .071 | .071 | .143 | 1,100.0 | 46.4 | |
513 | サンバマウンテンファーム | 1 | 0 | 0 | 39 | .025 | .025 | .025 | 1,100.0 | 77.8 | |
513 | Deerpark Stud & Irish National Stud | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1,100.0 | 110.0 | |
516 | 向別牧場 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,097.1 | 1064.3 | |
517 | Woodford Thoroughbreds | 1 | 2 | 0 | 3 | .167 | .500 | .500 | 1,097.0 | 50.0 | |
520 | 富本 茂喜 | 1 | 1 | 1 | 12 | .067 | .133 | .200 | 1,071.0 | 28.7 | |
522 | 滝本 健二 | 1 | 1 | 1 | 22 | .040 | .080 | .120 | 1,060.0 | 13.2 | |
522 | 浦河育成牧場 | 1 | 1 | 0 | 16 | .056 | .111 | .111 | 1,060.0 | 25.0 |
※SPAIA競馬調べ