順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339 | 笹島 政信 | 1 | 1 | 2 | 32 | .028 | .056 | .111 | 2,885.8 | 20.6 | |
340 | 三木田牧場 | 1 | 3 | 2 | 44 | .020 | .080 | .120 | 2,870.0 | 6.0 | |
343 | 碧雲牧場 | 1 | 4 | 1 | 41 | .021 | .106 | .128 | 2,851.1 | 2.8 | |
348 | 高橋 修 | 1 | 3 | 0 | 49 | .019 | .075 | .075 | 2,792.8 | 66.6 | |
349 | Henrietta K. Alexander | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 2,782.2 | 325.7 | |
353 | 原口牧場 | 1 | 3 | 0 | 39 | .023 | .093 | .093 | 2,664.0 | 32.6 | |
356 | 坂本 智広 | 1 | 2 | 2 | 36 | .024 | .073 | .122 | 2,607.8 | 13.4 | |
357 | 旭 牧場 | 1 | 4 | 1 | 14 | .050 | .250 | .300 | 2,605.6 | 13.5 | |
359 | John C. Oxley | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 2,597.6 | 25.0 | |
360 | グラストレーニングセンター | 1 | 4 | 5 | 35 | .022 | .111 | .222 | 2,595.0 | 11.3 | |
368 | 北島牧場 | 1 | 2 | 4 | 50 | .018 | .053 | .123 | 2,499.6 | 48.1 | |
371 | Fox Straus KY | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 2,452.2 | 191.7 | |
372 | 笹地牧場 | 1 | 1 | 2 | 41 | .022 | .044 | .089 | 2,449.4 | 19.3 | |
373 | Extern Developments | 1 | 1 | 2 | 7 | .091 | .182 | .364 | 2,448.6 | 28.2 | |
375 | John P Hicks, William D Hart, Dr. Jerry Bilinski & John Murdza | 1 | 1 | 1 | 4 | .143 | .286 | .429 | 2,435.5 | 42.9 | |
376 | 大樹ファーム | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 2,423.1 | 212.5 | |
377 | 三枝牧場 | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 2,363.5 | 78.9 | |
378 | Nobutaka Tada | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 | 2,359.9 | 143.3 | |
381 | 市川牧場 | 1 | 2 | 2 | 28 | .030 | .091 | .152 | 2,300.2 | 7.3 | |
383 | 真壁 信一 | 1 | 1 | 1 | 36 | .026 | .051 | .077 | 2,296.0 | 54.6 | |
384 | 萩澤 國男 | 1 | 2 | 1 | 9 | .077 | .231 | .308 | 2,288.4 | 30.0 | |
387 | 増本牧場 | 1 | 2 | 4 | 33 | .025 | .075 | .175 | 2,266.0 | 12.2 | |
389 | 中本 隆志 | 1 | 3 | 1 | 7 | .083 | .333 | .417 | 2,250.0 | 55.0 | |
390 | (株) ミリオンファーム | 1 | 1 | 3 | 75 | .013 | .025 | .063 | 2,242.0 | 10.5 | |
391 | 森永 聡 | 1 | 2 | 2 | 34 | .026 | .077 | .128 | 2,237.0 | 27.7 |
※SPAIA競馬調べ