トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/11/24現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
496 Kia Ora Stud Pty Ltd 2 0 1 2 .400 .400 .600 1,330.0 196.0
498 東振牧場 2 0 0 3 .400 .400 .400 1,325.0 196.0
500 Jason Litt, Litt Family Horse Trust & Alex Solis II 2 0 0 1 .667 .667 .667 1,320.0 76.7
504 Betz, Burns, Magers, CoCo Equine & Terra Racing 2 0 0 3 .400 .400 .400 1,270.0 224.0
79 Bell Tower Thoroughbreds 1 0 0 3 .250 .250 .250 13,078.0 195.0
143 中央牧場 1 1 1 24 .037 .074 .111 7,731.6 10.7
155 西村 和夫 1 7 9 87 .010 .077 .163 7,026.8 2.8
163 Kia Ora Stud 1 1 0 2 .250 .500 .500 6,692.4 150.0
164 戸川牧場 1 7 0 50 .017 .138 .138 6,680.8 21.9
179 新井 昭二 1 4 8 60 .014 .068 .178 6,146.6 4.7
195 木村牧場 1 4 3 81 .011 .056 .090 5,590.1 68.3
204 山岡牧場 1 5 3 60 .014 .087 .130 5,246.1 3.3
213 協和牧場 1 7 3 56 .015 .119 .164 5,066.4 3.9
219 松栄牧場 1 4 4 29 .026 .132 .237 5,004.5 5.5
221 田中スタッド 1 4 4 60 .014 .072 .130 4,918.5 10.4
230 中川 隆 1 1 1 15 .056 .111 .167 4,755.6 68.9
231 橋本牧場 1 3 3 29 .028 .111 .194 4,738.2 17.8
234 Shadai Farm 1 1 3 7 .083 .167 .417 4,705.5 20.0
251 白井 吉美 1 4 2 15 .045 .227 .318 4,218.7 11.4
253 武 牧場 1 3 1 31 .028 .111 .139 4,201.1 30.8
254 山岡ファーム 1 5 4 29 .026 .154 .256 4,180.3 25.4
260 Hinkle Farms 1 2 1 2 .167 .500 .667 4,061.4 33.3
265 浜口牧場 1 3 3 25 .031 .125 .219 3,990.7 10.0
273 (有)グッドラック・ファーム 1 4 0 43 .021 .104 .104 3,856.6 40.2
276 前野牧場 1 4 2 36 .023 .116 .163 3,822.9 18.8

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング