順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | 杵臼斉藤牧場 | 2 | 2 | 3 | 24 | .065 | .129 | .226 | 2,955.6 | 29.4 | |
316 | 林農場 | 2 | 1 | 3 | 27 | .061 | .091 | .182 | 2,919.8 | 73.3 | |
317 | 斉藤スタッド | 2 | 3 | 4 | 42 | .039 | .098 | .176 | 2,904.0 | 19.6 | |
318 | 丸村村下ファーム | 2 | 3 | 2 | 30 | .054 | .135 | .189 | 2,901.0 | 71.3 | |
320 | 加野牧場 | 2 | 2 | 1 | 30 | .057 | .114 | .143 | 2,865.0 | 29.1 | |
322 | 稲葉牧場 | 2 | 0 | 1 | 16 | .105 | .105 | .158 | 2,853.0 | 90.0 | |
328 | 荻伏服部牧場 | 2 | 4 | 1 | 25 | .063 | .188 | .219 | 2,769.0 | 27.2 | |
331 | 中田 英樹 | 2 | 2 | 2 | 39 | .044 | .089 | .133 | 2,705.0 | 28.2 | |
335 | 西山牧場 | 2 | 1 | 2 | 7 | .167 | .250 | .417 | 2,665.2 | 339.2 | |
338 | 福岡 駿弥 | 2 | 0 | 1 | 19 | .091 | .091 | .136 | 2,631.4 | 80.5 | |
339 | 村上牧場 | 2 | 1 | 3 | 31 | .054 | .081 | .162 | 2,621.0 | 38.6 | |
342 | Hara Reiko Racing Co. Ltd | 2 | 0 | 0 | 8 | .200 | .200 | .200 | 2,588.5 | 235.0 | |
343 | 静内白井牧場 | 2 | 1 | 2 | 23 | .071 | .107 | .179 | 2,570.9 | 101.4 | |
348 | Breffni Farm | 2 | 1 | 1 | 2 | .333 | .500 | .667 | 2,542.3 | 93.3 | |
349 | 増本 良孝 | 2 | 2 | 0 | 17 | .095 | .190 | .190 | 2,540.0 | 111.4 | |
351 | Springland Farm | 2 | 0 | 1 | 2 | .400 | .400 | .600 | 2,507.1 | 294.0 | |
354 | 桑田フアーム | 2 | 2 | 3 | 24 | .065 | .129 | .226 | 2,485.0 | 27.7 | |
356 | サンシャイン牧場 | 2 | 2 | 1 | 17 | .091 | .182 | .227 | 2,458.3 | 45.5 | |
357 | 山野牧場 | 2 | 1 | 1 | 7 | .182 | .273 | .364 | 2,451.7 | 42.7 | |
360 | プログレスファーム | 2 | 1 | 4 | 19 | .077 | .115 | .269 | 2,434.0 | 76.2 | |
372 | アスラン | 2 | 3 | 1 | 12 | .111 | .278 | .333 | 2,262.0 | 33.9 | |
373 | (有) ケンブリッジバレー | 2 | 1 | 2 | 25 | .067 | .100 | .167 | 2,248.0 | 51.3 | |
378 | 諏訪牧場 | 2 | 2 | 0 | 27 | .065 | .129 | .129 | 2,211.0 | 28.7 | |
379 | ウエスタンファーム | 2 | 1 | 1 | 44 | .042 | .063 | .083 | 2,195.0 | 25.6 | |
386 | 新保 孝一 | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | .333 | .333 | 2,135.7 | 113.3 |
※SPAIA競馬調べ