トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/11/24現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
225 谷口牧場 2 4 5 46 .035 .105 .193 4,939.7 51.0
228 北田 剛 2 2 2 32 .053 .105 .158 4,860.3 12.9
229 松本 信行 2 3 3 28 .056 .139 .222 4,825.7 41.9
230 坂 牧場 2 0 1 30 .061 .061 .091 4,822.5 1388.2
235 樋渡 志尚 2 3 3 14 .091 .227 .364 4,669.5 23.2
241 サンシャイン牧場 2 3 0 39 .045 .114 .114 4,490.6 10.4
243 スピードフアーム 2 5 5 60 .028 .097 .167 4,449.4 11.4
244 Diamond A Racing Corp. 2 2 2 5 .182 .364 .545 4,448.5 64.5
246 Shall Farm 2 1 1 15 .105 .158 .211 4,411.9 634.2
254 中脇 一幸 2 3 0 61 .030 .076 .076 4,100.0 90.0
255 土田農場 2 6 3 19 .067 .267 .367 4,089.4 36.7
256 Harris Training Center, LLC 2 3 0 2 .286 .714 .714 4,080.0 150.0
258 小河 豊水 2 1 6 51 .033 .050 .150 4,072.6 25.2
261 Ranjan Racing Inc. 2 3 1 3 .222 .556 .667 4,008.0 61.1
262 村上 幹夫 2 3 1 2 .250 .625 .750 3,986.0 62.5
263 坂元 芳春 2 1 1 29 .061 .091 .121 3,916.6 231.5
264 猿橋 義昭 2 2 5 76 .024 .047 .106 3,911.0 48.4
273 千明牧場 2 2 1 23 .071 .143 .179 3,762.8 104.6
277 稲葉牧場 2 2 1 21 .077 .154 .192 3,711.1 287.3
279 ラツキー牧場 2 7 1 21 .065 .290 .323 3,658.8 30.3
283 見上牧場 2 4 1 30 .054 .162 .189 3,642.3 56.5
285 鮫川フアーム 2 6 3 44 .036 .145 .200 3,572.4 19.4
286 スガタ牧場 2 1 2 23 .071 .107 .179 3,564.4 59.3
290 帰山 清貴 2 1 0 12 .133 .200 .200 3,505.0 135.3
291 キヨタケ牧場 2 1 1 29 .061 .091 .121 3,491.7 253.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング