トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/06/30現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
330 スピードフアーム 3 3 3 42 .059 .118 .176 2,852.0 89.6
347 村上牧場 3 2 0 40 .067 .111 .111 2,679.0 164.2
366 小倉 光博 3 1 0 32 .083 .111 .111 2,539.0 39.4
380 三宅 正弘 3 0 0 12 .200 .200 .200 2,292.0 274.7
384 三木田牧場 3 1 2 31 .081 .108 .162 2,271.0 363.8
391 Merriebelle Stable, LLC 3 0 1 0 .750 .750 1.000 2,160.0 422.5
69 Summer Wind Farm 2 0 0 3 .400 .400 .400 15,198.3 254.0
130 三村 卓也 2 5 1 29 .054 .189 .216 8,106.8 36.0
137 様似共栄牧場 2 2 2 30 .056 .111 .167 7,834.4 20.3
147 Sekie Yoshihara & Tsunebumi Yoshihara 2 2 0 5 .222 .444 .444 7,514.8 130.0
150 静内山田牧場 2 2 4 35 .047 .093 .186 7,424.6 98.8
151 広富牧場 2 5 14 91 .018 .063 .188 7,423.0 23.7
154 横井 哲 2 3 3 48 .036 .089 .143 7,404.2 219.1
156 中原牧場 2 6 7 73 .023 .091 .170 7,351.2 8.9
157 スカイビーチステーブル 2 5 11 48 .030 .106 .273 7,339.3 12.6
160 松本 信行 2 2 1 23 .071 .143 .179 7,250.9 30.4
167 山際牧場 2 2 7 65 .026 .053 .145 7,037.2 16.3
170 斉藤 安行 2 4 3 26 .057 .171 .257 6,892.5 26.0
177 North Hills Co. Limited 2 0 1 20 .087 .087 .130 6,670.2 87.4
178 田中スタッド 2 2 4 62 .029 .057 .114 6,570.2 28.0
180 青藍牧場 2 4 0 41 .043 .128 .128 6,496.7 16.0
200 小河 豊水 2 0 5 32 .051 .051 .179 5,668.2 30.3
202 Wing Farm 2 1 3 26 .063 .094 .188 5,543.2 18.4
212 猿倉牧場 2 6 1 43 .038 .154 .173 5,256.6 30.0
213 三城ボクジョウ(株) 2 5 2 16 .080 .280 .360 5,241.0 74.8

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング