順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
818 | Tenth Street Stables, LLC & Darley | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | Jason Litt, Litt Family Horse Trust & Alex Solis II | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 池添 安雄 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 荒谷 輝和 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 田上 勝雄 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | Spendthrift Farm, LLC | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 原 フアーム | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 北俣 牧夫 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | Dunmore Stud (Ireland) Ltd, Earl Haras De L’Hotellerie | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 野島牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 谷川ファーム | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | Chad Austin Reed & Hill ’n’ Dale Farms | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | B H King | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
110 | Dr. Aaron Sones & Dr. Naoya Yoshida | 4 | 1 | 0 | 3 | .500 | .625 | .625 | 9,467.6 | 207.5 | |
211 | 藤澤 昭勝 | 3 | 2 | 1 | 3 | .333 | .556 | .667 | 5,222.8 | 110.0 | |
214 | Bumble Bloodstock & Irish National Stud | 2 | 3 | 0 | 3 | .250 | .625 | .625 | 5,179.7 | 101.2 | |
237 | 桑田 正己 | 3 | 1 | 0 | 3 | .429 | .571 | .571 | 4,629.9 | 251.4 | |
261 | Ranjan Racing Inc. | 2 | 3 | 1 | 3 | .222 | .556 | .667 | 4,008.0 | 61.1 | |
268 | Hill ’n’ Dale Equine Holdings, Inc | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 3,815.6 | 155.0 | |
292 | Stonehaven Steadings | 2 | 1 | 3 | 3 | .222 | .333 | .667 | 3,461.3 | 68.9 | |
305 | Courtlandt Farm | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 3,264.0 | 24.0 | |
425 | Summer Wind Equine LLC | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 1,708.6 | 72.0 | |
447 | エクセルマネジメント | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .500 | 1,540.0 | 281.7 | |
458 | Three Chimneys Farm, LLC & Whisper Hill Farm, LLC | 1 | 0 | 2 | 3 | .167 | .167 | .500 | 1,471.9 | 188.3 | |
485 | テイエム牧場日高支場 | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .400 | .400 | 1,280.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ