順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
607 | 原 フアーム | 0 | 0 | 2 | 9 | .000 | .000 | .182 | 599.0 | 0.0 | |
632 | オークツリーファーム | 0 | 1 | 1 | 9 | .000 | .091 | .182 | 462.0 | 0.0 | |
648 | 秋田育成牧場 | 0 | 1 | 1 | 9 | .000 | .091 | .182 | 392.0 | 0.0 | |
699 | レースホース牧場 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 230.0 | 0.0 | |
717 | 荒谷 輝和 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 156.0 | 0.0 | |
724 | アスラン | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 130.0 | 0.0 | |
750 | 漆原 武男 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 78.0 | 0.0 | |
777 | 今川 満良 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 60.0 | 0.0 | |
778 | スプリングファーム | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 52.0 | 0.0 | |
795 | 土屋牧場 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
795 | 澤井 義一 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
795 | 織笠 時男 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
795 | 野表 篤夫 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
795 | 佐々木 康治 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
795 | 小泉 学 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
342 | Hara Reiko Racing Co. Ltd | 2 | 0 | 0 | 8 | .200 | .200 | .200 | 2,588.5 | 235.0 | |
426 | 吉田牧場 | 1 | 1 | 1 | 8 | .091 | .182 | .273 | 1,718.0 | 26.4 | |
497 | 安達 洋生 | 0 | 0 | 2 | 8 | .000 | .000 | .200 | 1,209.8 | 0.0 | |
516 | スカイビーチステーブル | 1 | 1 | 0 | 8 | .100 | .200 | .200 | 993.0 | 62.0 | |
550 | 曾我 博 | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 848.0 | 61.0 | |
551 | David G. Campbell | 0 | 1 | 2 | 8 | .000 | .091 | .273 | 844.0 | 0.0 | |
627 | ヤスナカファーム | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 470.0 | 0.0 | |
630 | Guy Pariente Holding | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 465.4 | 0.0 | |
640 | 帰山 清貴 | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 430.0 | 0.0 | |
690 | Haymarket Farm LLC | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 262.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ