トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/09/29現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
860 Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey 0 0 0 11 .000 .000 .000 0.0 0.0
199 若林牧場 2 7 1 10 .100 .450 .500 5,498.1 33.5
261 新生ファーム 2 0 2 10 .143 .143 .286 4,055.7 58.6
324 前川 正美 0 2 6 10 .000 .111 .444 3,146.8 0.0
413 マリオステーブル 1 0 2 10 .077 .077 .231 1,962.3 588.5
536 金 球美 0 2 0 10 .000 .167 .167 1,075.0 0.0
572 笹島 智則 0 4 0 10 .000 .286 .286 925.0 0.0
573 木部ファーム 1 1 1 10 .077 .154 .231 905.0 37.7
621 廣田 光夫 1 0 0 10 .091 .091 .091 700.0 77.3
634 及川 ミツ子 0 2 0 10 .000 .167 .167 685.0 0.0
692 斉藤 政志 0 1 0 10 .000 .091 .091 450.0 0.0
703 ノースガーデン 0 0 1 10 .000 .000 .091 410.0 0.0
743 飯島 功典 0 0 1 10 .000 .000 .091 265.0 0.0
860 今井 秀樹 0 0 0 10 .000 .000 .000 0.0 0.0
860 中山牧場 0 0 0 10 .000 .000 .000 0.0 0.0
860 山田 昇史 0 0 0 10 .000 .000 .000 0.0 0.0
860 高山 博 0 0 0 10 .000 .000 .000 0.0 0.0
860 江谷牧場 0 0 0 10 .000 .000 .000 0.0 0.0
281 Cheveley Park Stud Ltd 2 2 2 9 .133 .267 .400 3,716.3 28.7
374 赤石牧場 3 0 0 9 .250 .250 .250 2,350.0 235.0
420 Barronstown Stud 1 0 0 9 .100 .100 .100 1,896.1 24.0
442 福田牧場 0 2 1 9 .000 .167 .250 1,664.2 0.0
451 (有) ビクトリーファーム 1 2 1 9 .077 .231 .308 1,615.0 15.4
479 荒谷牧場 1 1 0 9 .091 .182 .182 1,477.6 78.2
480 中山 高鹿康 1 0 1 9 .091 .091 .182 1,475.0 60.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング