トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/09/22現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
796 カケハムポニークラブ 0 0 0 12 .000 .000 .000 70.0 0.0
818 ベルモントファーム 0 0 0 12 .000 .000 .000 0.0 0.0
818 木戸口牧場 0 0 0 12 .000 .000 .000 0.0 0.0
106 中地 康弘 4 2 1 11 .222 .333 .389 9,579.2 468.9
206 南部 功 2 1 0 11 .143 .214 .214 5,312.9 142.1
333 山田牧場 2 3 0 11 .125 .313 .313 2,936.2 31.2
340 八田ファーム 1 2 1 11 .067 .200 .267 2,892.3 191.3
343 安達 洋生 1 2 0 11 .071 .214 .214 2,816.4 43.6
402 沼田 照秋 2 1 0 11 .143 .214 .214 1,980.0 110.0
403 Diamond Creek Farm 1 0 1 11 .077 .077 .154 1,967.4 893.9
437 下川 茂広 1 0 0 11 .083 .083 .083 1,610.0 60.0
473 (有) 石川牧場 1 3 0 11 .067 .267 .267 1,383.0 27.3
502 乾 皆雄 1 2 1 11 .067 .200 .267 1,171.0 11.3
614 鵜木 唯義 1 0 0 11 .083 .083 .083 587.0 125.8
642 シンカンファーム 0 1 1 11 .000 .077 .154 508.0 0.0
665 清水 誠一 0 0 2 11 .000 .000 .154 388.0 0.0
691 ダイヤモンドファーム 0 0 1 11 .000 .000 .083 300.0 0.0
745 原田ファーム 0 0 0 11 .000 .000 .000 179.0 0.0
763 福岡 駿弥 0 0 0 11 .000 .000 .000 127.0 0.0
781 イズモリファーム 0 0 0 11 .000 .000 .000 79.0 0.0
818 原 弘之 0 0 0 11 .000 .000 .000 0.0 0.0
818 今川 満良 0 0 0 11 .000 .000 .000 0.0 0.0
818 佐藤 鉄也 0 0 0 11 .000 .000 .000 0.0 0.0
184 North Hills Co. Limited 3 0 2 10 .200 .200 .333 5,849.5 88.0
185 市川牧場 3 2 5 10 .150 .250 .500 5,761.4 86.5

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング