順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | アイオイファーム | 2 | 1 | 0 | 17 | .100 | .150 | .150 | 3,423.3 | 47.0 | |
326 | 新井 弘幸 | 3 | 3 | 2 | 17 | .120 | .240 | .320 | 3,035.0 | 72.8 | |
351 | 城地 清満 | 2 | 2 | 0 | 17 | .095 | .190 | .190 | 2,705.0 | 159.5 | |
388 | グローリーファーム | 2 | 0 | 4 | 17 | .087 | .087 | .261 | 2,255.0 | 29.1 | |
440 | 吉田 三郎 | 0 | 3 | 3 | 17 | .000 | .130 | .261 | 1,730.0 | 0.0 | |
442 | 小野 秀治 | 2 | 1 | 1 | 17 | .095 | .143 | .190 | 1,705.0 | 35.7 | |
475 | 上山牧場 | 1 | 3 | 1 | 17 | .045 | .182 | .227 | 1,405.0 | 10.4 | |
551 | 高澤 俊雄 | 0 | 1 | 1 | 17 | .000 | .053 | .105 | 950.0 | 0.0 | |
686 | 長谷川 一男 | 0 | 0 | 1 | 17 | .000 | .000 | .056 | 413.4 | 0.0 | |
784 | 小倉 光博 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | .000 | .000 | 150.0 | 0.0 | |
843 | 今川 満良 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
337 | 藤巻 則弘 | 3 | 2 | 1 | 16 | .136 | .227 | .273 | 2,900.1 | 733.2 | |
358 | ワールドファーム | 0 | 2 | 3 | 16 | .000 | .095 | .238 | 2,604.8 | 0.0 | |
448 | イズモリファーム | 1 | 2 | 0 | 16 | .053 | .158 | .158 | 1,640.0 | 20.0 | |
478 | 斉藤 政志 | 1 | 0 | 2 | 16 | .053 | .053 | .158 | 1,390.0 | 41.6 | |
507 | 冨岡 博一 | 0 | 3 | 3 | 16 | .000 | .136 | .273 | 1,190.0 | 0.0 | |
519 | 川島 正広 | 0 | 2 | 1 | 16 | .000 | .105 | .158 | 1,071.8 | 0.0 | |
550 | 坂戸 節子 | 1 | 0 | 1 | 16 | .056 | .056 | .111 | 954.2 | 43.9 | |
570 | マルシチ牧場 | 0 | 1 | 0 | 16 | .000 | .059 | .059 | 862.6 | 0.0 | |
601 | (有)中田牧場 | 1 | 0 | 1 | 16 | .056 | .056 | .111 | 740.0 | 37.8 | |
610 | 恵比寿牧場 | 1 | 0 | 0 | 16 | .059 | .059 | .059 | 700.0 | 80.0 | |
627 | 高橋農場 | 0 | 1 | 1 | 16 | .000 | .056 | .111 | 680.0 | 0.0 | |
633 | 鹿戸 正幸 | 0 | 1 | 3 | 16 | .000 | .050 | .200 | 665.0 | 0.0 | |
675 | 赤石牧場 | 0 | 0 | 1 | 16 | .000 | .000 | .059 | 475.0 | 0.0 | |
699 | 坂本牧場 | 0 | 1 | 0 | 16 | .000 | .059 | .059 | 375.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ