順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719 | 高橋 忍 | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | .000 | .000 | 230.0 | 0.0 | |
748 | 池田スタッド | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | .000 | .000 | 161.0 | 0.0 | |
146 | Shadai Farm | 2 | 2 | 1 | 17 | .091 | .182 | .227 | 7,233.0 | 11.8 | |
219 | WinStar Farm, LLC | 1 | 2 | 4 | 17 | .042 | .125 | .292 | 5,000.5 | 10.8 | |
406 | 風ノ丘ファーム | 0 | 1 | 1 | 17 | .000 | .053 | .105 | 1,938.9 | 0.0 | |
509 | 小泉 学 | 1 | 1 | 0 | 17 | .053 | .105 | .105 | 1,119.0 | 6.8 | |
522 | 中橋 正 | 1 | 1 | 0 | 17 | .053 | .105 | .105 | 1,060.0 | 275.8 | |
526 | 荒谷牧場 | 1 | 0 | 1 | 17 | .053 | .053 | .105 | 1,050.0 | 63.7 | |
544 | クリアファーム | 0 | 2 | 1 | 17 | .000 | .100 | .150 | 917.0 | 0.0 | |
562 | 門別牧場 | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 834.0 | 33.9 | |
159 | ゴールドアップカンパニー | 2 | 4 | 4 | 16 | .077 | .231 | .385 | 6,805.3 | 14.6 | |
160 | マリオステーブル | 2 | 1 | 2 | 16 | .095 | .143 | .238 | 6,804.2 | 35.2 | |
272 | 高野牧場 | 3 | 1 | 2 | 16 | .136 | .182 | .273 | 3,771.6 | 141.8 | |
296 | 田端牧場 | 3 | 2 | 3 | 16 | .125 | .208 | .333 | 3,424.2 | 68.8 | |
349 | 川上 悦夫 | 2 | 0 | 0 | 16 | .111 | .111 | .111 | 2,716.0 | 90.0 | |
352 | 山野牧場 | 1 | 1 | 3 | 16 | .048 | .095 | .238 | 2,695.0 | 16.2 | |
373 | 高山 博 | 2 | 1 | 2 | 16 | .095 | .143 | .238 | 2,377.0 | 133.8 | |
409 | 武田 修一 | 2 | 2 | 0 | 16 | .100 | .200 | .200 | 1,908.0 | 349.5 | |
433 | 田湯牧場 | 1 | 2 | 3 | 16 | .045 | .136 | .273 | 1,636.0 | 77.7 | |
455 | Fred W. Hertrich III | 1 | 1 | 0 | 16 | .056 | .111 | .111 | 1,494.4 | 232.8 | |
459 | 笹島 政信 | 1 | 1 | 4 | 16 | .045 | .091 | .273 | 1,471.0 | 16.8 | |
464 | スイートフアーム | 1 | 0 | 3 | 16 | .050 | .050 | .200 | 1,413.0 | 9.0 | |
522 | 浦河育成牧場 | 1 | 1 | 0 | 16 | .056 | .111 | .111 | 1,060.0 | 25.0 | |
559 | 千葉飯田牧場 | 0 | 2 | 2 | 16 | .000 | .100 | .200 | 838.0 | 0.0 | |
580 | 金 球美 | 0 | 2 | 0 | 16 | .000 | .111 | .111 | 752.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ