トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/09/29現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
186 真歌田中牧場 2 3 7 26 .053 .132 .316 6,360.6 63.4
311 宝寄山 忠則 1 3 5 26 .029 .114 .257 3,253.3 12.3
335 帰山 清貴 1 6 2 26 .029 .200 .257 2,945.0 14.0
504 高橋 義浩 1 0 2 26 .034 .034 .103 1,210.0 62.1
538 大栄牧場 0 1 2 26 .000 .034 .103 990.0 0.0
571 習志野牧場 1 0 0 26 .037 .037 .037 860.0 38.5
579 井高牧場 0 1 1 26 .000 .036 .071 817.0 0.0
725 長谷川牧場 0 0 1 26 .000 .000 .037 285.0 0.0
227 千明牧場 2 5 1 25 .061 .212 .242 5,148.3 42.4
364 荒木 貴宏 0 2 7 25 .000 .059 .265 2,535.0 0.0
416 本巣 敦 1 1 0 25 .037 .074 .074 1,905.2 25.2
811 前川 義則 0 0 0 25 .000 .000 .000 75.0 0.0
106 岡野牧場 1 1 1 24 .037 .074 .111 11,044.0 15.6
169 前川 正美 6 5 2 24 .162 .297 .351 7,237.4 40.5
183 藤春 修二 5 3 3 24 .143 .229 .314 6,393.4 523.4
238 スガタ牧場 4 2 0 24 .133 .200 .200 4,921.6 234.3
272 見上牧場 3 3 0 24 .100 .200 .200 4,041.0 91.0
277 滝本 健二 3 4 3 24 .088 .206 .294 3,974.9 652.1
290 北勝ファーム 3 3 4 24 .088 .176 .294 3,735.1 75.3
310 富菜牧場 2 1 4 24 .065 .097 .226 3,265.7 33.5
365 本田 土寿 2 0 0 24 .077 .077 .077 2,534.5 167.3
410 吉田 又治 1 4 1 24 .033 .167 .200 1,970.0 11.3
417 沖田 哲夫 2 1 1 24 .071 .107 .143 1,905.0 47.9
530 原 弘之 1 0 1 24 .038 .038 .077 1,030.0 99.2
533 赤石 久夫 0 0 5 24 .000 .000 .172 1,025.0 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング