順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 日西牧場 | 10 | 6 | 5 | 87 | .093 | .148 | .194 | 16,418.6 | 122.3 | |
80 | 佐藤牧場 | 8 | 4 | 5 | 57 | .108 | .162 | .230 | 13,054.4 | 60.0 | |
85 | 大狩部牧場 | 5 | 4 | 5 | 57 | .070 | .127 | .197 | 12,322.6 | 53.5 | |
95 | タニグチ牧場 | 6 | 7 | 5 | 75 | .065 | .140 | .194 | 11,342.0 | 35.0 | |
97 | 庄野牧場 | 4 | 4 | 5 | 44 | .070 | .140 | .228 | 11,039.5 | 62.1 | |
107 | 森永牧場 | 5 | 10 | 5 | 48 | .074 | .221 | .294 | 9,859.5 | 47.9 | |
108 | (有) 吉田ファーム | 6 | 6 | 5 | 52 | .087 | .174 | .246 | 9,828.3 | 54.6 | |
115 | 平野牧場 | 4 | 4 | 5 | 65 | .051 | .103 | .167 | 9,193.5 | 30.5 | |
121 | 飛野牧場 | 6 | 12 | 5 | 76 | .061 | .182 | .232 | 8,624.6 | 67.0 | |
127 | 杵臼斉藤牧場 | 1 | 5 | 5 | 21 | .031 | .188 | .344 | 8,545.1 | 40.0 | |
134 | 上村 清志 | 3 | 5 | 5 | 49 | .048 | .129 | .210 | 7,988.3 | 65.5 | |
141 | 中村 雅明 | 5 | 2 | 5 | 81 | .054 | .075 | .129 | 7,704.8 | 340.9 | |
152 | ファニーヒルファーム | 6 | 2 | 5 | 74 | .069 | .092 | .149 | 7,406.5 | 110.1 | |
164 | 守矢牧場 | 6 | 4 | 5 | 37 | .115 | .192 | .288 | 7,130.5 | 100.2 | |
166 | 山下 恭茂 | 1 | 5 | 5 | 13 | .042 | .250 | .458 | 7,058.4 | 7.1 | |
181 | 二風谷ファーム | 6 | 0 | 5 | 51 | .097 | .097 | .177 | 6,476.8 | 66.8 | |
194 | 本間牧場 | 3 | 3 | 5 | 64 | .040 | .080 | .147 | 5,922.4 | 41.1 | |
195 | エムエム、ヤマダファーム | 3 | 6 | 5 | 14 | .107 | .321 | .500 | 5,894.6 | 44.6 | |
200 | 小河 豊水 | 2 | 0 | 5 | 32 | .051 | .051 | .179 | 5,668.2 | 30.3 | |
216 | Winchester Farm | 1 | 2 | 5 | 13 | .048 | .143 | .381 | 5,171.6 | 17.1 | |
220 | 前田ファーム | 4 | 2 | 5 | 80 | .044 | .066 | .121 | 5,125.5 | 57.2 | |
227 | 藤春 修二 | 3 | 1 | 5 | 32 | .073 | .098 | .220 | 4,960.2 | 94.2 | |
244 | 幌村牧場 | 3 | 3 | 5 | 62 | .041 | .082 | .151 | 4,544.0 | 17.1 | |
252 | Fred W. Hertrich III | 2 | 1 | 5 | 13 | .095 | .143 | .381 | 4,426.0 | 37.6 | |
256 | 信岡牧場 | 3 | 4 | 5 | 55 | .045 | .104 | .179 | 4,357.0 | 21.6 |
※SPAIA競馬調べ