トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/06/30現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
265 仲野牧場 1 0 0 7 .125 .125 .125 1,977.2 62.5
267 (有) 吉田ファーム 2 0 0 31 .061 .061 .061 1,966.0 77.6
270 Hartmut H. Malluche & Silesia Farm 2 0 0 1 .667 .667 .667 1,940.0 256.7
271 Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC 1 1 0 4 .167 .333 .333 1,930.0 53.3
273 ダイヤモンドファーム 1 0 0 9 .100 .100 .100 1,920.7 39.0
276 (有) 松田牧場 1 1 0 7 .111 .222 .222 1,890.0 160.0
277 静内白井牧場 1 0 0 14 .067 .067 .067 1,884.8 60.7
280 Lynch Bages LTD. & MacQuarie Bloodstock 1 0 0 1 .500 .500 .500 1,875.7 125.0
281 松本牧場 1 0 0 5 .167 .167 .167 1,873.6 506.7
282 石原牧場 1 0 0 4 .200 .200 .200 1,871.8 326.0
286 Haras du Domaine de l’Etang, Ecurie de Cachene 2 0 0 2 .500 .500 .500 1,775.0 135.0
288 鎌田 正嗣 1 1 0 28 .033 .067 .067 1,750.0 42.7
291 神垣 道弘 1 3 0 8 .083 .333 .333 1,731.0 150.0
293 山岡ファーム 1 1 0 11 .077 .154 .154 1,725.0 16.9
295 Dr. Aaron Sones & Dr. Naoya Yoshida 0 0 0 2 .000 .000 .000 1,700.0 0.0
296 フクオカファーム 1 2 0 18 .048 .143 .143 1,697.0 16.7
300 飯岡牧場 2 1 0 9 .167 .250 .250 1,653.0 180.8
302 大江牧場 2 1 0 8 .182 .273 .273 1,625.0 58.2
304 RGP Ocala Holdings LLC 2 1 0 1 .500 .750 .750 1,600.0 95.0
309 J. D. Stuart, P. C. Bance, AR Enterprises, G. Todaro 0 3 0 0 .000 1.000 1.000 1,550.6 0.0
312 トラストスリーファーム 1 1 0 3 .200 .400 .400 1,507.0 138.0
314 前川 義則 2 1 0 5 .250 .375 .375 1,493.0 77.5
314 赤石牧場 1 0 0 18 .053 .053 .053 1,493.0 435.8
324 中本牧場 1 0 0 7 .125 .125 .125 1,430.0 45.0
329 碧雲牧場 1 0 0 25 .038 .038 .038 1,404.0 32.7

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング