順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416 | (株) ミリオンファーム | 1 | 3 | 1 | 29 | .029 | .118 | .147 | 1,668.0 | 5.6 | |
419 | 藤春 修二 | 1 | 1 | 1 | 25 | .036 | .071 | .107 | 1,648.0 | 11.1 | |
422 | タガミファーム | 1 | 2 | 1 | 41 | .022 | .067 | .089 | 1,637.0 | 71.8 | |
429 | St. Croix Bloodstock | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 1,610.0 | 120.0 | |
431 | 杵臼斉藤牧場 | 0 | 2 | 1 | 25 | .000 | .071 | .107 | 1,604.6 | 0.0 | |
432 | 中前牧場 | 1 | 0 | 1 | 10 | .083 | .083 | .167 | 1,600.0 | 106.7 | |
434 | 田湯牧場 | 1 | 2 | 1 | 12 | .063 | .188 | .250 | 1,593.0 | 23.8 | |
435 | 水上 習孝 | 1 | 1 | 1 | 2 | .200 | .400 | .600 | 1,585.0 | 34.0 | |
439 | 坂戸 節子 | 2 | 0 | 1 | 4 | .286 | .286 | .429 | 1,550.0 | 97.1 | |
440 | Charles Fipke | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 1,544.5 | 112.9 | |
441 | 松本 信行 | 1 | 1 | 1 | 16 | .053 | .105 | .158 | 1,522.0 | 95.3 | |
442 | 武田牧場 | 1 | 3 | 1 | 11 | .063 | .250 | .313 | 1,516.0 | 550.0 | |
444 | 小田牧場 | 1 | 2 | 1 | 12 | .063 | .188 | .250 | 1,506.0 | 42.5 | |
447 | Cn Farm Ltd | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | .143 | .286 | 1,494.9 | 0.0 | |
448 | Triemore Stud | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .500 | 1,490.0 | 133.3 | |
456 | (株) 加藤ステーブル | 2 | 0 | 1 | 10 | .154 | .154 | .231 | 1,367.0 | 336.1 | |
459 | Hirosaki Toshihiro HD Co. Ltd | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 1,336.1 | 63.3 | |
463 | 山下 恭茂 | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | .083 | .167 | 1,308.8 | 0.0 | |
469 | 浦河育成牧場 | 1 | 0 | 1 | 22 | .042 | .042 | .083 | 1,234.0 | 25.0 | |
472 | 岡本牧場 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | 1.000 | 1,212.7 | 0.0 | |
473 | アイオイファーム | 0 | 1 | 1 | 18 | .000 | .050 | .100 | 1,212.0 | 0.0 | |
474 | スウィングフィールド牧場 | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 1,210.0 | 88.0 | |
475 | 今 牧場 | 1 | 1 | 1 | 18 | .048 | .095 | .143 | 1,200.4 | 12.9 | |
478 | 萩澤 俊雄 | 1 | 1 | 1 | 9 | .083 | .167 | .250 | 1,186.0 | 50.8 | |
480 | Spendthrift Farm LLC | 1 | 2 | 1 | 2 | .167 | .500 | .667 | 1,170.0 | 23.3 |
※SPAIA競馬調べ