トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/11/24現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
186 土居 忠吉 4 2 1 38 .089 .133 .156 6,364.4 186.0
189 ウエスタンファーム 4 2 1 66 .055 .082 .096 6,144.2 297.0
206 びらとり牧場 3 7 1 59 .043 .143 .157 5,445.0 52.3
217 フクダファーム 2 4 1 36 .047 .140 .163 5,141.8 29.3
224 Alexander - Groves - Matz, LLC. 2 1 1 2 .333 .500 .667 4,929.3 150.0
233 Yuzo Tanimizu 3 1 1 2 .429 .571 .714 4,748.8 105.7
239 駿河牧場 5 1 1 49 .089 .107 .125 4,610.0 83.4
242 乾 皆雄 2 1 1 45 .041 .061 .082 4,553.6 43.1
244 広田牧場 3 1 1 33 .079 .105 .132 4,501.7 61.0
246 北島牧場 3 4 1 45 .057 .132 .151 4,471.0 31.9
253 テイエム牧場 1 3 1 39 .023 .091 .114 4,350.5 70.9
256 ノースヒルズマネジメント 0 2 1 18 .000 .095 .143 4,301.3 0.0
266 棚川 光男 3 3 1 10 .176 .353 .412 4,120.2 235.3
269 Kumiko Osako 2 1 1 2 .333 .500 .667 4,065.4 83.3
277 坂本 智広 1 3 1 33 .026 .105 .132 3,886.8 11.6
286 (有)グッドラック・ファーム 4 1 1 26 .125 .156 .188 3,623.5 199.4
292 川島 良一 0 2 1 6 .000 .222 .333 3,534.4 0.0
293 クラウンファーム 2 1 1 5 .222 .333 .444 3,513.6 246.7
301 中神牧場 2 2 1 47 .038 .077 .096 3,385.0 97.3
304 Fredericka V. Caldwell & Mitchel Skolnick 1 1 1 3 .167 .333 .500 3,298.0 31.7
306 瀬戸牧場 1 2 1 21 .040 .120 .160 3,246.0 29.6
312 田上 勝雄 2 1 1 6 .200 .300 .400 3,188.2 68.0
315 Colts Neck Stables LLC 1 0 1 3 .200 .200 .400 3,140.7 218.0
316 中本 隆志 2 4 1 13 .100 .300 .350 3,140.0 50.5
321 酒井 秀紀 1 1 1 24 .037 .074 .111 3,071.6 46.7

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング