順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 | 日本中央競馬会日高育成牧場 | 1 | 2 | 1 | 55 | .017 | .051 | .068 | 3,105.2 | 87.0 | |
298 | 大柳ファーム | 1 | 0 | 1 | 15 | .059 | .059 | .118 | 3,097.8 | 20.0 | |
299 | 米田牧場 | 1 | 3 | 1 | 26 | .032 | .129 | .161 | 3,084.7 | 8.4 | |
300 | チェスナットファーム | 3 | 1 | 1 | 31 | .083 | .111 | .139 | 3,052.0 | 48.1 | |
303 | ムラカミファーム | 0 | 1 | 1 | 28 | .000 | .033 | .067 | 2,972.2 | 0.0 | |
304 | 三木田牧場 | 2 | 2 | 1 | 28 | .061 | .121 | .152 | 2,968.0 | 94.5 | |
305 | Doug Branham & Felicia Branham | 1 | 1 | 1 | 7 | .100 | .200 | .300 | 2,958.0 | 50.0 | |
307 | 佐々木牧場 | 1 | 1 | 1 | 5 | .125 | .250 | .375 | 2,944.3 | 56.2 | |
308 | 赤石牧場 | 2 | 1 | 1 | 25 | .069 | .103 | .138 | 2,927.0 | 71.7 | |
310 | 藤本 直弘 | 3 | 0 | 1 | 21 | .120 | .120 | .160 | 2,883.0 | 158.0 | |
317 | 城地牧場 | 1 | 4 | 1 | 39 | .022 | .111 | .133 | 2,832.8 | 6.4 | |
326 | 木部ファーム | 2 | 3 | 1 | 40 | .043 | .109 | .130 | 2,750.0 | 61.5 | |
338 | 村上牧場 | 1 | 2 | 1 | 23 | .037 | .111 | .148 | 2,648.2 | 25.9 | |
340 | 酒井 亨 | 1 | 1 | 1 | 4 | .143 | .286 | .429 | 2,634.5 | 95.7 | |
341 | プログレスファーム | 1 | 1 | 1 | 32 | .029 | .057 | .086 | 2,628.2 | 17.7 | |
342 | Betz, Kidder, B & K Canetti & Jim Betz | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 2,621.9 | 116.7 | |
346 | P. Headley, Nancy Bell & NATO | 2 | 0 | 1 | 6 | .222 | .222 | .333 | 2,603.1 | 146.7 | |
354 | 富菜牧場 | 2 | 0 | 1 | 33 | .056 | .056 | .083 | 2,513.1 | 82.2 | |
356 | The Estate of Tommy G. Ligon | 1 | 3 | 1 | 1 | .167 | .667 | .833 | 2,490.8 | 78.3 | |
365 | サンバマウンテンファーム | 3 | 1 | 1 | 31 | .083 | .111 | .139 | 2,433.0 | 155.8 | |
366 | 厚賀古川牧場 | 1 | 1 | 1 | 12 | .067 | .133 | .200 | 2,411.6 | 1053.3 | |
367 | (有) 大作ステーブル | 3 | 0 | 1 | 57 | .049 | .049 | .066 | 2,373.0 | 56.6 | |
372 | Godolphin | 3 | 0 | 1 | 15 | .158 | .158 | .211 | 2,336.0 | 54.2 | |
373 | ダイヤモンドファーム | 2 | 1 | 1 | 8 | .167 | .250 | .333 | 2,332.0 | 63.3 | |
375 | 織田 正敏 | 1 | 1 | 1 | 19 | .045 | .091 | .136 | 2,299.8 | 43.6 |
※SPAIA競馬調べ