順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 土田農場 | 3 | 5 | 1 | 44 | .057 | .151 | .170 | 5,263.2 | 32.6 | |
200 | 静内フアーム | 4 | 1 | 1 | 46 | .077 | .096 | .115 | 5,221.4 | 76.7 | |
201 | Colts Neck Stables LLC | 3 | 1 | 1 | 3 | .375 | .500 | .625 | 5,121.5 | 128.8 | |
203 | 高村牧場 | 3 | 4 | 1 | 37 | .067 | .156 | .178 | 5,081.4 | 22.7 | |
222 | 松栄牧場 | 1 | 3 | 1 | 43 | .021 | .083 | .104 | 4,348.2 | 269.4 | |
226 | 村上 進治 | 2 | 7 | 1 | 43 | .038 | .170 | .189 | 4,280.0 | 8.9 | |
228 | サカイファーム | 4 | 3 | 1 | 45 | .075 | .132 | .151 | 4,241.4 | 164.2 | |
229 | 小野 秀治 | 2 | 2 | 1 | 22 | .074 | .148 | .185 | 4,228.0 | 49.6 | |
237 | 高野牧場 | 3 | 6 | 1 | 22 | .094 | .281 | .313 | 3,979.0 | 72.8 | |
238 | ガーベラパークスタツド | 1 | 1 | 1 | 53 | .018 | .036 | .054 | 3,969.3 | 4.1 | |
239 | 川端 正博 | 4 | 0 | 1 | 52 | .070 | .070 | .088 | 3,968.0 | 55.1 | |
244 | 丸幸小林牧場 | 3 | 4 | 1 | 28 | .083 | .194 | .222 | 3,877.7 | 35.0 | |
246 | 広田牧場 | 2 | 1 | 1 | 20 | .083 | .125 | .167 | 3,868.4 | 150.4 | |
251 | Shadai Corporation | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 3,797.8 | 26.7 | |
252 | 日東牧場 | 4 | 2 | 1 | 9 | .250 | .375 | .438 | 3,778.0 | 162.5 | |
255 | Town & Country Horse Farms, LLC | 2 | 0 | 1 | 6 | .222 | .222 | .333 | 3,710.4 | 330.0 | |
256 | 中島牧場 | 2 | 3 | 1 | 30 | .056 | .139 | .167 | 3,692.8 | 70.3 | |
259 | 春木ファーム | 3 | 1 | 1 | 23 | .107 | .143 | .179 | 3,661.9 | 109.3 | |
269 | 山下 恭茂 | 1 | 2 | 1 | 11 | .067 | .200 | .267 | 3,524.7 | 30.0 | |
278 | 藤川フアーム | 2 | 2 | 1 | 11 | .125 | .250 | .313 | 3,428.3 | 525.6 | |
281 | 高橋 義浩 | 1 | 1 | 1 | 18 | .048 | .095 | .143 | 3,416.2 | 18.1 | |
282 | 幌村牧場 | 3 | 1 | 1 | 48 | .057 | .075 | .094 | 3,406.0 | 42.6 | |
283 | Mishima Stud LTD. | 3 | 0 | 1 | 1 | .600 | .600 | .800 | 3,399.3 | 898.0 | |
285 | アイオイファーム | 2 | 3 | 1 | 11 | .118 | .294 | .353 | 3,391.3 | 412.4 | |
289 | 中館牧場 | 2 | 2 | 1 | 34 | .051 | .103 | .128 | 3,299.0 | 17.4 |
※SPAIA競馬調べ