トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/06/23現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
276 佐藤牧場 0 1 1 43 .000 .022 .044 1,829.9 0.0
277 Shadwell Estate Company Limited 1 0 1 1 .333 .333 .667 1,788.5 56.7
278 (有)グッドラック・ファーム 1 1 1 33 .028 .056 .083 1,787.6 5.6
282 Mr G Harvey 1 1 1 2 .200 .400 .600 1,747.8 48.0
284 元茂牧場 2 0 1 12 .133 .133 .200 1,730.0 348.0
287 津田牧場 1 1 1 7 .100 .200 .300 1,705.3 52.0
290 サンシャイン牧場 1 0 1 5 .143 .143 .286 1,690.0 131.4
291 ウエスタンファーム 2 1 1 23 .074 .111 .148 1,676.8 84.1
292 Alexander - Groves - Matz, LLC. 0 1 1 1 .000 .333 .667 1,672.6 0.0
297 タバタファーム 0 1 1 35 .000 .027 .054 1,615.4 0.0
298 猿橋 義昭 0 1 1 28 .000 .033 .067 1,615.0 0.0
299 中前牧場 1 0 1 6 .125 .125 .250 1,600.0 160.0
304 高瀬牧場 1 3 1 6 .091 .364 .455 1,525.0 11.8
307 新井 昭二 0 2 1 17 .000 .100 .150 1,504.0 0.0
312 北星村田牧場 0 0 1 19 .000 .000 .050 1,481.6 0.0
313 Arrowfield Group Pty Ltd 2 0 1 0 .667 .667 1.000 1,470.0 90.0
314 高村 伸一 0 0 1 12 .000 .000 .077 1,467.1 0.0
316 大西ファーム 0 2 1 4 .000 .286 .429 1,458.6 0.0
318 藤川フアーム 1 2 1 5 .111 .333 .444 1,439.9 20.0
320 チェスナットファーム 0 2 1 19 .000 .091 .136 1,413.0 0.0
323 杵臼斉藤牧場 0 2 1 18 .000 .095 .143 1,404.6 0.0
325 萩澤 泰博 2 0 1 4 .286 .286 .429 1,400.0 212.9
327 ヒカル牧場 1 1 1 11 .071 .143 .214 1,370.0 22.9
328 猪野毛牧場 0 0 1 9 .000 .000 .100 1,361.0 0.0
331 プログレスファーム 1 2 1 11 .067 .200 .267 1,340.0 26.7

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング