順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262 | (株)ブルースターズファーム | 1 | 3 | 6 | 52 | .016 | .065 | .161 | 3,605.8 | 8.6 | |
264 | Winchester Farm | 1 | 3 | 3 | 9 | .063 | .250 | .438 | 3,589.2 | 49.4 | |
285 | アイオイファーム | 2 | 3 | 1 | 11 | .118 | .294 | .353 | 3,391.3 | 412.4 | |
291 | 高岸 順一 | 1 | 3 | 2 | 36 | .024 | .095 | .143 | 3,287.1 | 443.6 | |
299 | 米田牧場 | 1 | 3 | 1 | 26 | .032 | .129 | .161 | 3,084.7 | 8.4 | |
302 | 川島 正広 | 2 | 3 | 2 | 31 | .053 | .132 | .184 | 2,993.0 | 16.3 | |
312 | リトルブルーファーム | 2 | 3 | 2 | 19 | .077 | .192 | .269 | 2,875.0 | 35.4 | |
320 | 増本 良孝 | 1 | 3 | 2 | 21 | .037 | .148 | .222 | 2,809.6 | 31.1 | |
323 | 浦新 徳司 | 2 | 3 | 2 | 1 | .250 | .625 | .875 | 2,763.0 | 73.8 | |
325 | 木戸口牧場 | 1 | 3 | 3 | 20 | .037 | .148 | .259 | 2,760.0 | 8.2 | |
326 | 木部ファーム | 2 | 3 | 1 | 40 | .043 | .109 | .130 | 2,750.0 | 61.5 | |
329 | 高橋 修 | 2 | 3 | 3 | 42 | .040 | .100 | .160 | 2,731.0 | 38.4 | |
330 | 風ノ丘ファーム | 2 | 3 | 2 | 15 | .091 | .227 | .318 | 2,729.6 | 26.8 | |
347 | 田原橋本牧場 | 1 | 3 | 3 | 62 | .014 | .058 | .101 | 2,593.3 | 7.7 | |
350 | 林農場 | 1 | 3 | 2 | 53 | .017 | .068 | .102 | 2,555.2 | 4.8 | |
352 | 村中牧場 | 1 | 3 | 4 | 35 | .023 | .093 | .186 | 2,548.0 | 10.0 | |
356 | The Estate of Tommy G. Ligon | 1 | 3 | 1 | 1 | .167 | .667 | .833 | 2,490.8 | 78.3 | |
363 | 金成吉田牧場 | 0 | 3 | 3 | 33 | .000 | .077 | .154 | 2,454.5 | 0.0 | |
374 | マリオステーブル | 1 | 3 | 3 | 46 | .019 | .075 | .132 | 2,315.0 | 7.4 | |
381 | (有) ケンブリッジバレー | 1 | 3 | 2 | 11 | .059 | .235 | .353 | 2,232.0 | 14.1 | |
397 | (有) 大作ステーブル | 0 | 3 | 1 | 19 | .000 | .130 | .174 | 2,075.0 | 0.0 | |
406 | 元茂牧場 | 1 | 3 | 2 | 12 | .056 | .222 | .333 | 2,000.0 | 267.2 | |
435 | ラツキー牧場 | 0 | 3 | 1 | 24 | .000 | .107 | .143 | 1,723.0 | 0.0 | |
444 | (株) 幾千世牧場 | 1 | 3 | 1 | 7 | .083 | .333 | .417 | 1,625.0 | 15.0 | |
455 | びらとり牧場 | 1 | 3 | 1 | 26 | .032 | .129 | .161 | 1,543.0 | 8.1 |
※SPAIA競馬調べ