順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
459 | 賀張中川牧場 | 0 | 3 | 0 | 24 | .000 | .111 | .111 | 1,523.4 | 0.0 | |
468 | 高橋 啓 | 1 | 3 | 0 | 16 | .050 | .200 | .200 | 1,466.0 | 170.0 | |
479 | (株) 目黒牧場 | 0 | 3 | 3 | 18 | .000 | .125 | .250 | 1,345.0 | 0.0 | |
500 | 松本牧場 | 0 | 3 | 2 | 17 | .000 | .136 | .227 | 1,218.0 | 0.0 | |
516 | 北島牧場 | 0 | 3 | 0 | 33 | .000 | .083 | .083 | 1,123.0 | 0.0 | |
62 | グランデファーム | 5 | 2 | 8 | 43 | .086 | .121 | .259 | 16,579.8 | 100.5 | |
120 | カナイシスタッド | 4 | 2 | 4 | 57 | .060 | .090 | .149 | 9,274.4 | 60.9 | |
126 | 大栄牧場 | 7 | 2 | 6 | 41 | .125 | .161 | .268 | 8,750.7 | 97.5 | |
128 | 藤本ファーム | 6 | 2 | 3 | 56 | .090 | .119 | .164 | 8,733.3 | 449.1 | |
129 | 対馬 正 | 4 | 2 | 0 | 23 | .138 | .207 | .207 | 8,679.1 | 401.4 | |
135 | 佐藤牧場 | 4 | 2 | 4 | 72 | .049 | .073 | .122 | 8,361.9 | 67.8 | |
137 | 平野牧場 | 6 | 2 | 4 | 52 | .094 | .125 | .188 | 8,331.6 | 159.8 | |
138 | ナカノファーム | 5 | 2 | 10 | 112 | .039 | .054 | .132 | 8,099.4 | 19.2 | |
153 | (有) 吉田ファーム | 1 | 2 | 7 | 61 | .014 | .042 | .141 | 7,349.0 | 2.1 | |
157 | 谷岡スタット | 3 | 2 | 1 | 53 | .051 | .085 | .102 | 7,039.8 | 116.3 | |
165 | 荒井ファーム | 5 | 2 | 7 | 52 | .076 | .106 | .212 | 6,500.0 | 56.8 | |
169 | 新井 昭二 | 3 | 2 | 4 | 45 | .056 | .093 | .167 | 6,360.2 | 93.7 | |
176 | ゴールドアップカンパニー | 3 | 2 | 3 | 60 | .044 | .074 | .118 | 6,190.1 | 19.9 | |
184 | 碧雲牧場 | 4 | 2 | 7 | 66 | .051 | .076 | .165 | 5,838.2 | 29.1 | |
186 | 酒井牧場 | 4 | 2 | 1 | 82 | .045 | .067 | .079 | 5,819.8 | 17.4 | |
191 | 見上牧場 | 2 | 2 | 2 | 36 | .048 | .095 | .143 | 5,412.7 | 52.9 | |
202 | (株) 加藤ステーブル | 2 | 2 | 2 | 7 | .154 | .308 | .462 | 5,093.0 | 93.1 | |
204 | 村上 勝治 | 3 | 2 | 3 | 2 | .300 | .500 | .800 | 4,968.4 | 563.0 | |
213 | 佐藤 鉄也 | 3 | 2 | 3 | 26 | .088 | .147 | .235 | 4,560.1 | 116.2 | |
219 | (株) ケイズ | 2 | 2 | 6 | 59 | .029 | .058 | .145 | 4,467.0 | 20.1 |
※SPAIA競馬調べ