順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494 | Dr. Aaron Sones & Dr. Naoya Yoshida | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 | 1,346.8 | 96.7 | |
6 | 三嶋牧場 | 54 | 53 | 35 | 424 | .095 | .189 | .251 | 121,558.8 | 96.6 | |
59 | 佐竹 学 | 7 | 9 | 9 | 104 | .054 | .124 | .194 | 15,764.6 | 95.6 | |
315 | 細川農場 | 3 | 0 | 1 | 36 | .075 | .075 | .100 | 3,208.8 | 95.2 | |
587 | 柏木 務 | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 830.0 | 95.0 | |
621 | Kenilworth House Stud | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 700.0 | 95.0 | |
416 | 安達 洋生 | 2 | 3 | 1 | 17 | .087 | .217 | .261 | 1,940.0 | 94.8 | |
51 | 大島牧場 | 9 | 9 | 6 | 64 | .102 | .205 | .273 | 16,924.1 | 94.7 | |
194 | 石郷岡 雅樹 | 4 | 3 | 0 | 52 | .068 | .119 | .119 | 5,600.7 | 93.9 | |
556 | Runnymede Farm Inc. & Peter J. Callahan | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 985.0 | 93.8 | |
52 | 須崎牧場 | 11 | 6 | 2 | 67 | .128 | .198 | .221 | 16,903.0 | 93.7 | |
184 | 折手牧場 | 5 | 4 | 3 | 14 | .192 | .346 | .462 | 5,912.9 | 93.5 | |
149 | 佐藤牧場 | 5 | 3 | 5 | 57 | .071 | .114 | .186 | 7,299.7 | 93.3 | |
99 | バンブー牧場 | 6 | 2 | 5 | 74 | .069 | .092 | .149 | 11,109.1 | 93.2 | |
17 | 坂東牧場 | 17 | 16 | 14 | 151 | .086 | .167 | .237 | 42,389.2 | 92.7 | |
156 | 広富牧場 | 6 | 3 | 5 | 80 | .064 | .096 | .149 | 6,987.5 | 92.5 | |
429 | 増尾牧場 | 1 | 0 | 4 | 25 | .033 | .033 | .167 | 1,770.0 | 92.0 | |
165 | 中原牧場 | 3 | 4 | 2 | 62 | .042 | .099 | .127 | 6,663.9 | 91.4 | |
556 | 坂元 芳春 | 1 | 1 | 0 | 13 | .067 | .133 | .133 | 985.0 | 91.3 | |
4 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) | 92 | 74 | 67 | 450 | .135 | .243 | .341 | 190,353.1 | 90.5 | |
105 | 木村牧場 | 6 | 7 | 11 | 86 | .055 | .118 | .218 | 10,831.1 | 89.7 | |
486 | モトスファーム | 2 | 0 | 0 | 13 | .133 | .133 | .133 | 1,410.0 | 89.3 | |
28 | 杵臼牧場 | 21 | 20 | 17 | 217 | .076 | .149 | .211 | 30,425.0 | 89.0 | |
85 | 錦岡牧場 | 6 | 6 | 9 | 116 | .044 | .088 | .153 | 12,521.3 | 88.3 | |
90 | 小泉牧場 | 10 | 7 | 7 | 95 | .084 | .143 | .202 | 12,313.5 | 87.7 |
※SPAIA競馬調べ