順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 高橋 義浩 | 2 | 4 | 2 | 12 | .100 | .300 | .400 | 8,211.3 | 89.0 | |
290 | Morning Rise Stud | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 3,292.3 | 88.0 | |
12 | ケイアイファーム | 40 | 27 | 28 | 304 | .100 | .168 | .238 | 79,794.8 | 87.8 | |
139 | 雅 牧場 | 5 | 3 | 4 | 36 | .104 | .167 | .250 | 7,826.0 | 87.5 | |
104 | 増本牧場 | 8 | 8 | 4 | 33 | .151 | .302 | .377 | 10,605.8 | 87.0 | |
583 | Doug Branham & Felicia Branham | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 700.0 | 86.7 | |
485 | Triemore Stud | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 1,243.3 | 86.0 | |
32 | 酒井牧場 | 13 | 4 | 6 | 93 | .112 | .147 | .198 | 32,262.1 | 85.9 | |
25 | 村上 欽哉 | 22 | 34 | 16 | 223 | .075 | .190 | .244 | 41,805.0 | 85.6 | |
249 | キヨタケ牧場 | 3 | 0 | 3 | 14 | .150 | .150 | .300 | 3,956.6 | 85.0 | |
529 | Lofts Hall Stud | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 910.0 | 85.0 | |
559 | DS Stable, LLC | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.000 | 800.0 | 85.0 | |
22 | レイクヴィラファーム | 27 | 14 | 19 | 240 | .090 | .137 | .200 | 45,306.6 | 84.9 | |
541 | 仲野牧場 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 880.0 | 84.3 | |
45 | 桑田牧場 | 11 | 21 | 11 | 119 | .068 | .198 | .265 | 24,571.0 | 84.1 | |
191 | 三石橋本牧場 | 3 | 5 | 2 | 32 | .071 | .190 | .238 | 5,359.5 | 83.3 | |
99 | 鮫川 啓一 | 7 | 3 | 5 | 68 | .084 | .120 | .181 | 10,997.8 | 83.0 | |
2 | 社台ファーム | 331 | 304 | 297 | 2839 | .088 | .168 | .247 | 726,372.4 | 82.1 | |
159 | 守矢牧場 | 4 | 5 | 2 | 48 | .068 | .153 | .186 | 6,962.5 | 81.5 | |
189 | 鮫川フアーム | 2 | 6 | 6 | 38 | .038 | .154 | .269 | 5,460.0 | 80.8 | |
338 | 福岡 駿弥 | 2 | 0 | 1 | 19 | .091 | .091 | .136 | 2,631.4 | 80.5 | |
20 | 村田牧場 | 14 | 7 | 10 | 97 | .109 | .164 | .242 | 50,703.7 | 80.0 | |
375 | Harris Training Center, LLC | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 2,225.7 | 80.0 | |
530 | 不二牧場 | 1 | 0 | 1 | 17 | .053 | .053 | .105 | 908.0 | 80.0 | |
6 | 追分ファーム | 58 | 58 | 43 | 445 | .096 | .192 | .263 | 136,279.7 | 79.9 |
※SPAIA競馬調べ