順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457 | リコーファーム | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 | .600 | .800 | 1,600.0 | 194.0 | |
327 | 前川 正美 | 1 | 3 | 0 | 3 | .143 | .571 | .571 | 2,918.2 | 191.4 | |
422 | 鮫川フアーム | 2 | 0 | 1 | 28 | .065 | .065 | .097 | 1,845.0 | 191.3 | |
503 | 落合 一巳 | 2 | 0 | 0 | 7 | .222 | .222 | .222 | 1,300.0 | 191.1 | |
390 | 櫛桁牧場 | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 2,164.7 | 191.0 | |
564 | 早坂牧場 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 946.0 | 182.9 | |
125 | 佐竹 学 | 4 | 6 | 3 | 84 | .041 | .103 | .134 | 8,578.3 | 180.0 | |
119 | クラウン日高牧場 | 6 | 7 | 11 | 140 | .037 | .079 | .146 | 8,863.5 | 178.9 | |
614 | 山田 政宏 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 700.0 | 177.1 | |
608 | 武田 寛治 | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 748.0 | 175.6 | |
653 | John O’Connor | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 561.0 | 175.0 | |
381 | 服部 健太郎 | 1 | 1 | 0 | 8 | .100 | .200 | .200 | 2,278.9 | 174.0 | |
614 | 市正牧場 | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 700.0 | 173.3 | |
416 | 宇南山牧場 | 2 | 2 | 0 | 15 | .105 | .211 | .211 | 1,897.0 | 173.2 | |
104 | 大道牧場 | 6 | 8 | 8 | 45 | .090 | .209 | .328 | 10,048.2 | 171.0 | |
192 | 川上 悦夫 | 4 | 4 | 1 | 18 | .148 | .296 | .333 | 5,993.9 | 170.4 | |
382 | 木戸口牧場 | 1 | 0 | 2 | 10 | .077 | .077 | .231 | 2,278.4 | 170.0 | |
214 | 田原橋本牧場 | 4 | 5 | 1 | 44 | .074 | .167 | .185 | 5,234.0 | 168.0 | |
374 | Dr. Masatake Iida | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 2,409.1 | 167.3 | |
347 | 村上牧場 | 3 | 2 | 0 | 40 | .067 | .111 | .111 | 2,679.0 | 164.2 | |
310 | 浜口牧場 | 1 | 2 | 2 | 33 | .026 | .079 | .132 | 3,287.6 | 161.6 | |
41 | 栄進牧場 | 14 | 10 | 17 | 153 | .072 | .124 | .211 | 22,235.7 | 160.3 | |
406 | Cres Ran, LLC | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .750 | 2,013.0 | 160.0 | |
81 | Godolphin | 9 | 1 | 1 | 31 | .214 | .238 | .262 | 12,901.4 | 159.8 | |
461 | 高村 伸一 | 2 | 0 | 1 | 12 | .133 | .133 | .200 | 1,561.0 | 159.3 |
※SPAIA競馬調べ