順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476 | バンダム牧場 | 1 | 0 | 1 | 6 | .125 | .125 | .250 | 1,488.0 | 168.8 | |
514 | 高澤 俊雄 | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,190.0 | 168.8 | |
78 | 対馬 正 | 5 | 4 | 1 | 65 | .067 | .120 | .133 | 13,322.0 | 166.0 | |
650 | Tim Thornton | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 610.0 | 163.3 | |
189 | 三輪牧場 | 2 | 3 | 3 | 29 | .054 | .135 | .216 | 5,744.9 | 163.0 | |
517 | Mr Hubert Mazeaud | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,180.0 | 161.4 | |
365 | リトルブルーファーム | 2 | 3 | 3 | 12 | .100 | .250 | .400 | 2,520.0 | 161.0 | |
142 | Godolphin | 5 | 2 | 0 | 25 | .156 | .219 | .219 | 7,781.4 | 159.7 | |
263 | 中田 英樹 | 3 | 2 | 2 | 43 | .060 | .100 | .140 | 3,998.2 | 158.6 | |
456 | 上山牧場 | 2 | 0 | 2 | 20 | .083 | .083 | .167 | 1,585.0 | 157.5 | |
656 | Bret Jones | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 590.0 | 157.5 | |
584 | 大平牧場 | 1 | 1 | 1 | 2 | .200 | .400 | .600 | 850.0 | 154.0 | |
42 | ヒダカフアーム | 12 | 11 | 15 | 119 | .076 | .146 | .242 | 19,581.5 | 153.7 | |
109 | (株) ミリオンファーム | 8 | 4 | 3 | 54 | .116 | .174 | .217 | 10,436.9 | 153.3 | |
355 | 浦河土肥牧場 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 2,595.7 | 152.9 | |
159 | 三城ボクジョウ(株) | 5 | 0 | 3 | 49 | .088 | .088 | .140 | 6,858.1 | 151.2 | |
311 | 藤川フアーム | 1 | 1 | 2 | 13 | .059 | .118 | .235 | 3,256.2 | 151.2 | |
375 | 沖田 哲夫 | 2 | 0 | 0 | 22 | .083 | .083 | .083 | 2,320.0 | 150.4 | |
163 | Kia Ora Stud | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 6,692.4 | 150.0 | |
484 | 櫛桁牧場 | 2 | 0 | 1 | 7 | .200 | .200 | .300 | 1,455.0 | 150.0 | |
62 | 出口牧場 | 9 | 5 | 10 | 47 | .127 | .197 | .338 | 14,924.2 | 149.0 | |
474 | キヨタケ牧場 | 1 | 1 | 0 | 23 | .040 | .080 | .080 | 1,490.0 | 148.4 | |
124 | 富菜牧場 | 5 | 4 | 2 | 33 | .114 | .205 | .250 | 9,194.8 | 147.5 | |
84 | 山際牧場 | 10 | 4 | 5 | 71 | .111 | .156 | .211 | 12,523.1 | 147.0 | |
38 | 明治牧場 | 11 | 12 | 11 | 95 | .085 | .178 | .264 | 20,259.3 | 145.4 |
※SPAIA競馬調べ