順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 村上牧場 | 1 | 1 | 0 | 14 | .063 | .125 | .125 | 1,290.0 | 11.2 | |
390 | 高橋フアーム | 2 | 1 | 2 | 36 | .049 | .073 | .122 | 2,185.0 | 11.2 | |
466 | 船越牧場 | 1 | 2 | 0 | 19 | .045 | .136 | .136 | 1,530.0 | 10.9 | |
409 | (有) 下河辺トレーニングセンター | 1 | 4 | 2 | 19 | .038 | .192 | .269 | 1,995.0 | 10.8 | |
143 | 中央牧場 | 1 | 1 | 1 | 24 | .037 | .074 | .111 | 7,731.6 | 10.7 | |
377 | 加野牧場 | 1 | 5 | 2 | 12 | .050 | .300 | .400 | 2,302.0 | 10.5 | |
221 | 田中スタッド | 1 | 4 | 4 | 60 | .014 | .072 | .130 | 4,918.5 | 10.4 | |
115 | 矢野牧場 | 3 | 7 | 10 | 116 | .022 | .074 | .147 | 9,977.7 | 10.3 | |
265 | 浜口牧場 | 1 | 3 | 3 | 25 | .031 | .125 | .219 | 3,990.7 | 10.0 | |
363 | 今 牧場 | 2 | 3 | 2 | 40 | .043 | .106 | .149 | 2,532.2 | 10.0 | |
548 | 大川牧場 | 1 | 0 | 0 | 35 | .028 | .028 | .028 | 1,032.0 | 10.0 | |
436 | ヤマイチ牧場 | 1 | 4 | 1 | 29 | .029 | .143 | .171 | 1,725.0 | 9.7 | |
501 | 長浜 秀昭 | 1 | 0 | 4 | 20 | .040 | .040 | .200 | 1,290.0 | 9.6 | |
620 | サンバマウンテンファーム | 1 | 0 | 0 | 19 | .050 | .050 | .050 | 710.0 | 9.5 | |
317 | 多田 善弘 | 2 | 2 | 2 | 51 | .035 | .070 | .105 | 3,198.4 | 9.3 | |
174 | 畠山牧場 | 3 | 2 | 7 | 68 | .038 | .063 | .150 | 6,228.9 | 9.2 | |
246 | 川上 悦夫 | 2 | 7 | 2 | 43 | .037 | .167 | .204 | 4,371.1 | 9.1 | |
418 | スガタ牧場 | 1 | 2 | 4 | 24 | .032 | .097 | .226 | 1,925.0 | 9.0 | |
398 | 松本牧場 | 1 | 0 | 4 | 41 | .022 | .022 | .109 | 2,098.0 | 8.7 | |
447 | 諏訪牧場 | 1 | 0 | 2 | 27 | .033 | .033 | .100 | 1,634.4 | 7.7 | |
408 | 中川 哲也 | 1 | 3 | 2 | 15 | .048 | .190 | .286 | 2,015.0 | 7.1 | |
304 | びらとり牧場 | 1 | 3 | 3 | 55 | .016 | .065 | .113 | 3,356.2 | 6.6 | |
403 | 坂 牧場 | 1 | 2 | 4 | 50 | .018 | .053 | .123 | 2,050.0 | 6.5 | |
359 | 谷口牧場 | 1 | 5 | 4 | 37 | .021 | .128 | .213 | 2,577.6 | 5.7 | |
219 | 松栄牧場 | 1 | 4 | 4 | 29 | .026 | .132 | .237 | 5,004.5 | 5.5 |
※SPAIA競馬調べ