順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 木下牧場 | 1 | 2 | 3 | 40 | .022 | .065 | .130 | 5,593.2 | 10.0 | |
275 | 三木田牧場 | 1 | 3 | 0 | 33 | .027 | .108 | .108 | 3,322.0 | 9.5 | |
310 | フクオカファーム | 1 | 4 | 2 | 30 | .027 | .135 | .189 | 2,813.0 | 9.5 | |
126 | 村下 明博 | 2 | 5 | 4 | 65 | .026 | .092 | .145 | 8,325.8 | 9.2 | |
520 | 加野牧場 | 1 | 1 | 1 | 24 | .037 | .074 | .111 | 970.0 | 8.9 | |
187 | 増本牧場 | 1 | 2 | 2 | 40 | .022 | .067 | .111 | 5,262.0 | 8.2 | |
359 | 木部ファーム | 1 | 2 | 3 | 36 | .024 | .071 | .143 | 2,158.0 | 8.1 | |
452 | 春木ファーム | 1 | 0 | 3 | 26 | .033 | .033 | .133 | 1,413.1 | 7.7 | |
318 | 三好牧場 | 1 | 3 | 2 | 18 | .042 | .167 | .250 | 2,703.4 | 6.7 | |
279 | マリオステーブル | 1 | 2 | 6 | 45 | .019 | .056 | .167 | 3,260.3 | 6.5 | |
332 | 丸幸小林牧場 | 1 | 3 | 3 | 41 | .021 | .083 | .146 | 2,538.0 | 6.5 | |
143 | オリオンファーム | 2 | 5 | 6 | 70 | .024 | .084 | .157 | 7,478.1 | 6.4 | |
303 | 富菜牧場 | 1 | 1 | 4 | 16 | .045 | .091 | .273 | 2,888.3 | 6.4 | |
257 | 野坂牧場 | 1 | 1 | 3 | 55 | .017 | .033 | .083 | 3,668.2 | 6.2 | |
256 | ハクツ牧場 | 1 | 3 | 4 | 18 | .038 | .154 | .308 | 3,689.8 | 6.2 | |
180 | 浦河小林牧場 | 1 | 3 | 2 | 50 | .018 | .071 | .107 | 5,597.1 | 6.1 | |
416 | (株) ミリオンファーム | 1 | 3 | 1 | 29 | .029 | .118 | .147 | 1,668.0 | 5.6 | |
278 | 上村 清志 | 1 | 3 | 1 | 22 | .037 | .148 | .185 | 3,273.5 | 4.8 | |
382 | 沖田 忠幸 | 1 | 2 | 2 | 23 | .036 | .107 | .179 | 1,981.0 | 4.3 | |
231 | 多田 善弘 | 1 | 5 | 3 | 26 | .029 | .171 | .257 | 4,177.5 | 3.7 | |
243 | 清水牧場 | 1 | 5 | 2 | 61 | .014 | .087 | .116 | 3,923.0 | 1.6 | |
33 | Ecurie Des Monceaux | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .500 | .750 | 32,220.0 | 0.0 | |
205 | タバタファーム | 0 | 5 | 6 | 53 | .000 | .078 | .172 | 4,907.9 | 0.0 | |
263 | カナイシスタッド | 0 | 2 | 1 | 29 | .000 | .063 | .094 | 3,583.2 | 0.0 | |
270 | 佐藤牧場 | 0 | 1 | 4 | 78 | .000 | .012 | .060 | 3,375.9 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ