順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327 | ウエスタンファーム | 2 | 1 | 4 | 56 | .032 | .048 | .111 | 2,747.0 | 12.2 | |
496 | キヨタケ牧場 | 1 | 1 | 1 | 13 | .063 | .125 | .188 | 1,245.0 | 11.9 | |
497 | WinStar Farm, LLC | 1 | 1 | 2 | 9 | .077 | .154 | .308 | 1,240.0 | 11.5 | |
265 | 中脇 一幸 | 1 | 4 | 4 | 45 | .019 | .093 | .167 | 3,587.2 | 10.7 | |
316 | 門別山際牧場 | 1 | 0 | 5 | 37 | .023 | .023 | .140 | 2,851.5 | 10.7 | |
352 | 村中牧場 | 1 | 3 | 4 | 35 | .023 | .093 | .186 | 2,548.0 | 10.0 | |
386 | North Hills Co. Limited | 1 | 4 | 1 | 13 | .053 | .263 | .316 | 2,212.0 | 10.0 | |
226 | 村上 進治 | 2 | 7 | 1 | 43 | .038 | .170 | .189 | 4,280.0 | 8.9 | |
262 | (株)ブルースターズファーム | 1 | 3 | 6 | 52 | .016 | .065 | .161 | 3,605.8 | 8.6 | |
299 | 米田牧場 | 1 | 3 | 1 | 26 | .032 | .129 | .161 | 3,084.7 | 8.4 | |
451 | 山田 昇史 | 1 | 2 | 2 | 18 | .043 | .130 | .217 | 1,588.0 | 8.3 | |
325 | 木戸口牧場 | 1 | 3 | 3 | 20 | .037 | .148 | .259 | 2,760.0 | 8.2 | |
455 | びらとり牧場 | 1 | 3 | 1 | 26 | .032 | .129 | .161 | 1,543.0 | 8.1 | |
347 | 田原橋本牧場 | 1 | 3 | 3 | 62 | .014 | .058 | .101 | 2,593.3 | 7.7 | |
429 | 三好牧場 | 1 | 1 | 1 | 44 | .021 | .043 | .064 | 1,780.0 | 7.7 | |
170 | 森永牧場 | 2 | 3 | 5 | 53 | .032 | .079 | .159 | 6,355.6 | 7.6 | |
369 | 西村牧場 | 1 | 2 | 3 | 51 | .018 | .053 | .105 | 2,340.9 | 7.5 | |
374 | マリオステーブル | 1 | 3 | 3 | 46 | .019 | .075 | .132 | 2,315.0 | 7.4 | |
392 | 土田ファーム | 1 | 2 | 2 | 24 | .034 | .103 | .172 | 2,153.0 | 6.9 | |
506 | 新井牧場 | 1 | 1 | 1 | 23 | .038 | .077 | .115 | 1,180.0 | 6.5 | |
317 | 城地牧場 | 1 | 4 | 1 | 39 | .022 | .111 | .133 | 2,832.8 | 6.4 | |
452 | スウィングフィールド牧場 | 1 | 1 | 1 | 30 | .030 | .061 | .091 | 1,587.0 | 6.4 | |
427 | グローリーファーム | 1 | 2 | 2 | 41 | .022 | .065 | .109 | 1,813.0 | 6.3 | |
321 | 村上牧場 | 1 | 2 | 3 | 28 | .029 | .088 | .176 | 2,793.0 | 5.9 | |
328 | 北田 剛 | 1 | 1 | 4 | 41 | .021 | .043 | .128 | 2,734.0 | 5.7 |
※SPAIA競馬調べ