トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/11/24現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
330 風ノ丘ファーム 2 3 2 15 .091 .227 .318 2,729.6 26.8
116 パカパカファーム 5 4 7 87 .049 .087 .155 9,510.1 26.8
402 桑嶋 峰雄 2 2 1 20 .080 .160 .200 2,021.0 26.8
233 水丸牧場 2 1 3 27 .061 .091 .182 4,096.8 26.7
251 Shadai Corporation 2 2 1 19 .083 .167 .208 3,797.8 26.7
276 清水スタッド 2 2 8 36 .042 .083 .250 3,439.0 26.7
414 アサヒ牧場 1 0 2 53 .018 .018 .054 1,896.0 26.4
338 村上牧場 1 2 1 23 .037 .111 .148 2,648.2 25.9
101 (有) ビクトリーホースランチ 6 12 12 116 .041 .123 .205 11,380.5 25.8
413 中田 英樹 2 0 2 31 .057 .057 .114 1,915.0 25.7
280 原田 新治 1 2 0 13 .063 .188 .188 3,416.8 25.6
220 折手牧場 2 2 4 51 .034 .068 .136 4,458.1 25.6
358 真歌田中牧場 1 4 2 44 .020 .098 .137 2,485.0 25.3
162 坂本 智広 3 8 4 70 .035 .129 .176 6,761.5 25.1
344 千葉飯田牧場 1 0 4 23 .036 .036 .179 2,605.0 25.0
521 中本 隆志 1 1 0 10 .083 .167 .167 1,103.0 25.0
193 三石橋本牧場 2 4 3 47 .036 .107 .161 5,405.0 24.8
333 藤春 修二 1 2 3 10 .063 .188 .375 2,704.9 24.4
351 前川 勝春 2 2 2 52 .034 .069 .103 2,553.0 24.3
548 八木牧場 1 1 0 11 .077 .154 .154 908.0 23.9
578 SF Bloodstock LLC 1 1 0 6 .125 .250 .250 770.0 23.8
526 神垣 道弘 1 1 1 14 .059 .118 .176 1,060.0 23.5
546 (有) 松田牧場 1 0 0 11 .083 .083 .083 910.0 23.3
422 松木 加代 2 0 1 36 .051 .051 .077 1,828.0 23.1
404 (株) 安達牧場 1 1 0 18 .050 .100 .100 2,010.3 23.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング