トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/09/29現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
202 メイタイファーム 3 4 4 68 .038 .089 .139 4,125.5 24.1
458 長谷川 一男 1 1 1 15 .056 .111 .167 1,025.0 23.9
67 シンボリ牧場 5 8 2 86 .050 .129 .149 11,759.6 23.5
390 中田 英樹 1 2 1 25 .034 .103 .138 1,574.6 23.4
291 キヨタケ牧場 1 2 3 18 .042 .125 .250 2,566.4 23.3
519 Hill ’N’ Dale Equine Holdings, Inc. & Jared Burdine 1 1 0 4 .167 .333 .333 770.0 23.3
405 米田牧場 1 0 2 13 .063 .063 .188 1,462.0 22.5
200 千明牧場 2 0 2 25 .069 .069 .138 4,135.3 22.4
153 アラキフアーム 1 2 3 16 .045 .136 .273 5,512.3 22.3
156 林 孝輝 2 7 3 44 .036 .161 .214 5,341.2 22.0
72 クラウン日高牧場 5 8 14 87 .044 .114 .237 11,435.0 21.8
87 社台牧場 3 4 2 29 .079 .184 .237 10,106.2 21.8
416 プログレスファーム 1 2 1 15 .053 .158 .211 1,340.0 21.1
341 久井牧場 1 1 1 8 .091 .182 .273 1,954.9 20.9
39 広富牧場 4 6 3 62 .053 .133 .173 17,727.3 20.8
298 片岡 博 1 1 0 25 .037 .074 .074 2,530.1 20.7
402 カロッテファーム 1 0 4 17 .045 .045 .227 1,485.0 20.4
44 バンブー牧場 5 9 8 52 .068 .189 .297 15,755.5 20.1
193 中村 雅明 4 2 3 62 .056 .085 .127 4,347.0 20.1
249 酒井牧場 2 2 2 53 .034 .068 .102 3,160.4 19.7
187 栄進牧場 1 2 2 54 .017 .051 .085 4,497.8 19.0
112 パカパカファーム 4 3 7 77 .044 .077 .154 7,683.0 18.9
297 静内フアーム 1 2 5 31 .026 .077 .205 2,543.0 18.7
228 大柳ファーム 1 4 0 9 .071 .357 .357 3,618.2 18.6
384 カタオカフアーム 1 0 0 13 .071 .071 .071 1,630.9 17.9

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング