トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/11/24現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
29 白井牧場 19 14 14 180 .084 .145 .207 38,288.7 65.4
415 サンコウ牧場 2 0 0 28 .067 .067 .067 1,890.0 65.3
484 David G. Campbell 1 1 1 5 .125 .250 .375 1,320.0 65.0
525 宇南山牧場 1 1 1 8 .091 .182 .273 1,062.0 64.5
28 桑田牧場 19 14 19 148 .095 .165 .260 39,161.3 64.2
26 岡田牧場 17 24 24 267 .051 .123 .196 41,885.8 64.2
14 辻 牧場 31 39 43 335 .069 .156 .252 67,119.3 64.0
271 Sir Nicholas & Lady Nugent 2 1 0 2 .400 .600 .600 3,465.6 64.0
124 Godolphin 4 8 3 27 .095 .286 .357 8,862.0 63.6
373 ダイヤモンドファーム 2 1 1 8 .167 .250 .333 2,332.0 63.3
529 Robert Low & Lawana Low 1 0 0 5 .167 .167 .167 1,040.0 63.3
42 オリエント牧場 6 11 11 74 .059 .167 .275 24,461.3 63.2
91 天羽 禮治 5 7 9 122 .035 .084 .147 12,515.7 63.1
12 高昭牧場 28 39 35 410 .055 .131 .199 71,605.9 63.0
436 中川 隆 1 1 3 6 .091 .182 .455 1,720.0 62.7
230 Orpendale/Chelston/Wynatt 3 0 0 5 .375 .375 .375 4,175.7 62.5
177 ヴェルサイユファーム(株) 2 6 7 72 .023 .092 .172 6,099.1 62.4
97 佐竹 学 8 3 5 77 .086 .118 .172 11,704.1 62.4
434 Darsan Inc. and Godolphin 1 1 2 1 .200 .400 .800 1,740.0 62.0
18 杵臼牧場 28 28 22 205 .099 .198 .276 57,273.1 62.0
181 モリナガファーム 4 3 2 28 .108 .189 .243 5,912.3 61.9
326 木部ファーム 2 3 1 40 .043 .109 .130 2,750.0 61.5
53 飛野牧場 9 10 10 104 .068 .143 .218 19,976.2 61.4
120 カナイシスタッド 4 2 4 57 .060 .090 .149 9,274.4 60.9
477 North Hills Co. Ltd 1 1 0 15 .059 .118 .118 1,353.0 60.6

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング