トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/11/24現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
14 グランド牧場 34 29 30 285 .090 .167 .246 71,810.3 63.3
431 Whisper Hill Farm, LLC 1 1 1 5 .125 .250 .375 1,694.2 62.5
480 Teruya Yoshida 1 1 1 5 .125 .250 .375 1,270.0 62.5
516 スカイビーチステーブル 1 1 0 8 .100 .200 .200 993.0 62.0
185 新井 昭二 3 8 2 47 .050 .183 .217 5,622.5 61.7
550 曾我 博 1 0 1 8 .100 .100 .200 848.0 61.0
84 タガミファーム 9 8 5 69 .099 .187 .242 13,143.5 60.4
52 チャンピオンズファーム 16 12 18 251 .054 .094 .155 22,762.8 60.0
101 桜井牧場 7 3 5 46 .115 .164 .246 10,778.1 60.0
179 沖田 博志 4 2 8 27 .098 .146 .341 5,990.1 60.0
255 Sally J. Andersen 1 1 0 5 .143 .286 .286 3,890.5 60.0
54 日進牧場 11 11 13 95 .085 .169 .269 21,399.5 59.5
132 高山牧場 4 4 1 33 .095 .190 .214 8,496.7 59.3
245 石郷岡 五月 1 2 2 14 .053 .158 .263 4,001.9 59.0
36 タイヘイ牧場 15 20 8 118 .093 .217 .267 29,911.8 58.7
248 奥山牧場 3 4 0 23 .100 .233 .233 3,969.1 58.7
11 コスモヴューファーム 29 22 23 269 .085 .149 .216 91,925.9 58.4
210 対馬 正 3 4 5 42 .056 .130 .222 4,725.0 58.1
10 ビッグレッドファーム 50 54 54 526 .073 .152 .231 94,361.7 58.1
59 飛野牧場 14 9 10 119 .092 .151 .217 18,153.5 57.8
81 スマイルファーム 9 5 9 127 .060 .093 .153 13,914.1 57.7
53 大島牧場 12 9 14 86 .099 .174 .289 21,789.7 57.6
392 王蔵牧場 1 0 2 24 .037 .037 .111 2,031.2 57.4
109 高村牧場 4 10 9 52 .053 .187 .307 10,144.4 57.3
358 山春牧場 3 1 1 10 .200 .267 .333 2,447.0 57.3

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング