順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
898 | 長沼 幸一 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 南部 功 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | Glenvale Stud | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 戸田 ゆり子 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | Marablue Farm, LLC | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 横山 宏 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 横井 忠幸 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 太田ファーム | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | Mill House Stud | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | Stonehaven Steadings | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 久保 秀雄 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 米田 和子 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | Sierra Farm | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 三宅牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 大西ステイブル | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | Arrowfield Group Pty Ltd, Spendthrift Farm | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 町屋 勝幸 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 奥山 博 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 門別 敏朗 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | (有) ノーザンレーシング | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | Raffles Dancers (NZ) Pty Ltd | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | Paca Paca Farm | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 福岡 駿弥 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | Charles Fipke | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 鹿戸 武光 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ