トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/09/29現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
228 北田 剛 2 2 2 32 .053 .105 .158 4,860.3 12.9
341 高瀬牧場 2 2 3 31 .053 .105 .184 2,873.0 22.6
376 城地牧場 2 2 1 33 .053 .105 .132 2,354.0 89.5
477 (有) 大原ファーム 1 1 3 14 .053 .105 .263 1,339.0 12.6
509 小泉 学 1 1 0 17 .053 .105 .105 1,119.0 6.8
522 中橋 正 1 1 0 17 .053 .105 .105 1,060.0 275.8
602 佐々木 康治 0 2 1 16 .000 .105 .158 658.0 0.0
111 (有) ビクトリーホースランチ 6 8 10 111 .044 .104 .178 9,459.5 13.1
125 秋場牧場 5 2 5 55 .075 .104 .179 8,260.8 94.9
312 坂本 智広 2 3 0 43 .042 .104 .104 3,143.3 31.0
298 村上牧場 2 2 1 34 .051 .103 .128 3,352.1 218.5
423 坂本 春雄 0 3 4 22 .000 .103 .241 1,782.6 0.0
78 日西牧場 6 5 5 92 .056 .102 .148 12,939.6 68.3
98 大狩部牧場 5 4 11 68 .057 .102 .227 10,253.7 110.8
163 バンブー牧場 7 2 3 76 .080 .102 .136 6,730.2 57.6
49 松浦牧場 9 9 9 151 .051 .101 .152 21,377.7 40.6
222 沖田牧場 2 7 3 77 .022 .101 .135 4,970.0 38.1
61 川上牧場 8 7 5 130 .053 .100 .133 17,085.8 81.0
166 ファニーヒルファーム 3 6 7 74 .033 .100 .178 6,619.2 20.1
380 Marablue Farm, LLC 1 0 1 8 .100 .100 .200 2,231.1 45.0
387 中村 俊紀 1 0 1 8 .100 .100 .200 2,137.3 65.0
435 林 時春 1 2 1 26 .033 .100 .133 1,634.0 509.0
544 クリアファーム 0 2 1 17 .000 .100 .150 917.0 0.0
559 千葉飯田牧場 0 2 2 16 .000 .100 .200 838.0 0.0
566 秋田育成牧場 1 0 0 9 .100 .100 .100 800.0 150.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング