トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/11/24現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
795 加藤牧場 0 0 0 3 .000 .000 .000 0.0 0.0
795 野々宮牧場 0 0 0 4 .000 .000 .000 0.0 0.0
795 Windwoods Farm & Phoenix Farm & Racing, LLC 0 0 0 1 .000 .000 .000 0.0 0.0
795 (有) フォレブルー 0 0 0 1 .000 .000 .000 0.0 0.0
795 内藤牧場 0 0 0 6 .000 .000 .000 0.0 0.0
795 榊原 敏明 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
795 城市 公 0 0 0 5 .000 .000 .000 0.0 0.0
795 Fred W. Hertrich III & John D. Fielding 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
795 Jay Goodwin, Lucas Marquardt & Rick Smith 0 0 0 4 .000 .000 .000 0.0 0.0
795 Ghostzapper Syndicate & Paul Tackett Revocable Trust 0 0 0 1 .000 .000 .000 0.0 0.0
795 ハーモニーストックファーム 0 0 0 3 .000 .000 .000 0.0 0.0
795 合同会社 小泉学 0 0 0 7 .000 .000 .000 0.0 0.0
795 三城ボクジョウ(株) 0 0 0 7 .000 .000 .000 0.0 0.0
795 原 弘之 0 0 0 11 .000 .000 .000 0.0 0.0
795 Pippa’s Hurricane LLC 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
795 ベルサイユステーブル(株) 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
795 Rosedown Racing Stable, LLC 0 0 0 4 .000 .000 .000 0.0 0.0
795 William Humphries & Altair Farms, LLC 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
795 Dalwhinnie Bloodstock 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
795 長谷部牧場 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
795 Wind Hill Farm 0 0 0 1 .000 .000 .000 0.0 0.0
795 トウショウ産業(株)トウショウ牧場 0 0 0 6 .000 .000 .000 0.0 0.0
795 久井牧場 0 0 0 3 .000 .000 .000 0.0 0.0
795 市川牧場 0 0 0 10 .000 .000 .000 0.0 0.0
795 Pier House Stud & Martinstown 0 0 0 1 .000 .000 .000 0.0 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング