順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
818 | Reddam Racing, LLC | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | Fairlawn Farm | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 野表 俊一 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 久井牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | Christine Katherine Hayden | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 西川富岡牧場 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | Timber Town Stable, LLC & Jane Winegardner | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | Roundhill Stud & J. S. Investments | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 池添 安雄 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 信成牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 渋谷 健作 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 加藤牧場 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 服部 文明 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 長谷川 一男 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | グラストレーニングセンター | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 伊藤牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | Nagako Fujita | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 山田 昇史 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 田中 啓雅 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 中山牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 坂本 健一 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 佐藤 鉄也 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 堀 弘康 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 高橋 正三 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
818 | 風ノ丘ファーム | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ