順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
898 | 古川 雅且 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | マークリ牧場 | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 早坂牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | Joseph M. Perrotta Sr. | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 西野 春樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | La Sylvia Syndicate | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 北俣牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | Mr Yasushi Kubota | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | Y. Ichikawa | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | Best A Luck Farm LLC | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 城市 公 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 農事組合法人 天栄牧場 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 南部 功 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 門別 敏朗 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 新田牧場 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 野々宮牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 内藤牧場 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | Double K LLC | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 静内白井牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 青南ムラカミファーム | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | (株)U・M・A | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | Valeata Bloodstock Pty Ltd, Cap Jaluca Pty Ltd | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 福岡 駿弥 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 清水 誠一 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
898 | 荒谷 輝和 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ