トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/11/24現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
388 永田 克之 1 1 1 11 .071 .143 .214 2,432.6 23.6
387 Mark Gittins 2 2 1 2 .286 .571 .714 2,454.4 71.4
386 恵比寿牧場 3 1 0 16 .150 .200 .200 2,460.0 91.5
385 荒井ファーム 3 1 1 15 .150 .200 .250 2,465.0 211.0
384 Ramsey Pastoral Co Pty Ltd 3 0 0 10 .231 .231 .231 2,475.0 90.0
383 Gestut Bona 1 2 0 0 .333 1.000 1.000 2,522.0 320.0
382 Green Lantern Stables, LLC 1 1 1 4 .143 .286 .429 2,528.9 110.0
381 グローリーファーム 0 2 6 32 .000 .050 .200 2,538.7 0.0
380 Hubert Vester 2 0 0 1 .667 .667 .667 2,541.7 433.3
379 山本 昇寿 1 1 1 8 .091 .182 .273 2,545.8 62.7
378 山際セントラルスタッド 3 0 0 16 .158 .158 .158 2,560.0 68.4
376 幌村牧場 1 2 4 39 .022 .065 .152 2,575.0 110.2
376 荻伏三好フアーム 3 1 2 30 .083 .111 .167 2,575.0 164.4
375 浦河土肥牧場 2 0 1 8 .182 .182 .273 2,578.1 320.0
374 Betz Thoroughbreds, Werner & Humphrey 1 1 0 4 .167 .333 .333 2,591.5 133.3
373 中山牧場 2 0 4 20 .077 .077 .231 2,595.0 57.3
372 大道牧場 2 2 2 71 .026 .052 .078 2,637.9 30.4
371 小倉牧場 2 2 1 30 .057 .114 .143 2,664.4 195.7
370 ユーコー牧場 2 1 2 6 .182 .273 .455 2,668.6 54.5
369 Machmer Hall & Golden Pedigree LLC 2 0 1 2 .400 .400 .600 2,669.1 104.0
368 新生ファーム 2 1 1 14 .111 .167 .222 2,687.1 60.6
367 イズモリファーム 1 4 2 16 .043 .217 .304 2,690.0 21.3
366 Richard Shultz 2 3 0 5 .200 .500 .500 2,713.0 100.0
365 出口 繁夫 2 2 2 27 .061 .121 .182 2,732.1 74.5
364 吉田 三郎 1 3 5 25 .029 .118 .265 2,735.0 18.8

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング