順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467 | 長浜 秀昭 | 1 | 1 | 0 | 12 | .071 | .143 | .143 | 1,240.0 | 70.7 | |
466 | 長浜 忠 | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,268.0 | 32.5 | |
465 | Shadai Farm | 1 | 2 | 0 | 7 | .100 | .300 | .300 | 1,283.0 | 57.0 | |
464 | 富田 恭司 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,299.0 | 162.9 | |
463 | 山下 恭茂 | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | .083 | .167 | 1,308.8 | 0.0 | |
462 | William Humphries & Altair Farms, LLC | 0 | 2 | 0 | 6 | .000 | .250 | .250 | 1,318.0 | 0.0 | |
461 | DS Stable, LLC | 0 | 0 | 2 | 4 | .000 | .000 | .333 | 1,324.0 | 0.0 | |
460 | 豊郷牧場 | 1 | 1 | 2 | 14 | .056 | .111 | .222 | 1,328.0 | 12.2 | |
459 | Hirosaki Toshihiro HD Co. Ltd | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 1,336.1 | 63.3 | |
458 | 泊 寿幸 | 0 | 0 | 3 | 6 | .000 | .000 | .333 | 1,339.3 | 0.0 | |
457 | 棚川 祐志 | 2 | 0 | 0 | 11 | .154 | .154 | .154 | 1,353.0 | 103.8 | |
456 | (株) 加藤ステーブル | 2 | 0 | 1 | 10 | .154 | .154 | .231 | 1,367.0 | 336.1 | |
455 | Diamond Creek Farm | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 1,368.7 | 97.5 | |
454 | 片山牧場 | 0 | 3 | 2 | 29 | .000 | .088 | .147 | 1,373.0 | 0.0 | |
453 | 碧雲牧場 | 1 | 0 | 0 | 41 | .024 | .024 | .024 | 1,404.0 | 20.2 | |
452 | 春木ファーム | 1 | 0 | 3 | 26 | .033 | .033 | .133 | 1,413.1 | 7.7 | |
451 | 藤沢牧場 | 0 | 1 | 2 | 46 | .000 | .020 | .061 | 1,418.0 | 0.0 | |
450 | 八田ファーム | 0 | 2 | 5 | 20 | .000 | .074 | .259 | 1,460.0 | 0.0 | |
449 | カロッテファーム | 1 | 0 | 4 | 20 | .040 | .040 | .200 | 1,485.0 | 18.0 | |
448 | Triemore Stud | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .500 | 1,490.0 | 133.3 | |
447 | Cn Farm Ltd | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | .143 | .286 | 1,494.9 | 0.0 | |
446 | Spry Family Farm | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .667 | .667 | 1,499.4 | 0.0 | |
445 | Dennis Crooks & George Bates | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1,505.0 | 1700.0 | |
444 | 小田牧場 | 1 | 2 | 1 | 12 | .063 | .188 | .250 | 1,506.0 | 42.5 | |
443 | Buck Pond Farm, Inc. | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 1,507.4 | 300.0 |
※SPAIA競馬調べ