順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | Scuderia Effevi Srl & Dioscuri Srl | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 350.0 | 0.0 | |
660 | Grantley Acres | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 358.0 | 0.0 | |
659 | 中地 広大 | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | .071 | .143 | 360.0 | 0.0 | |
657 | J. Lenihan | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .500 | 363.0 | 0.0 | |
657 | Hill ’n’ Dale Equine Holdings, Inc & Stretch Run Ventures, LLC | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .000 | .400 | 363.0 | 0.0 | |
656 | 桑田 正己 | 0 | 1 | 0 | 14 | .000 | .067 | .067 | 373.0 | 0.0 | |
655 | 八田ファーム | 0 | 1 | 0 | 16 | .000 | .059 | .059 | 385.0 | 0.0 | |
654 | 大滝 康晴 | 0 | 1 | 0 | 35 | .000 | .028 | .028 | 386.0 | 0.0 | |
653 | Mullikin Thoroughbreds | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 398.0 | 0.0 | |
649 | 釘田 義美 | 0 | 1 | 0 | 14 | .000 | .067 | .067 | 400.0 | 0.0 | |
649 | 萩澤 俊雄 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .200 | .400 | 400.0 | 0.0 | |
649 | 水上 習孝 | 0 | 0 | 2 | 11 | .000 | .000 | .154 | 400.0 | 0.0 | |
649 | Profoal Partners 8, LLC | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 400.0 | 0.0 | |
647 | Camas Park Stud | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 410.0 | 0.0 | |
647 | 松本 信行 | 0 | 0 | 0 | 19 | .000 | .000 | .000 | 410.0 | 0.0 | |
646 | St. Simon Place LLC & Scott Stephens | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 415.0 | 0.0 | |
644 | Healthy Wood Co., LTD. | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | 1.000 | 430.0 | 0.0 | |
644 | RanJan Racing, Inc. | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | 1.000 | 430.0 | 0.0 | |
643 | Mr. & Mrs. Larry D Williams | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 440.0 | 0.0 | |
642 | 新冠伊藤牧場 | 0 | 1 | 1 | 14 | .000 | .063 | .125 | 443.0 | 0.0 | |
641 | George E. Bates Trustee | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .000 | .400 | 458.0 | 0.0 | |
638 | Buck Pond Farm Inc. | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 460.0 | 0.0 | |
638 | 的場牧場 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 460.0 | 0.0 | |
638 | Mercedes Stable LLC | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 460.0 | 0.0 | |
637 | Haras du Domaine de l’Etang, Ecurie de Cachene | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 | .667 | 470.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ