トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/04/20現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
76 上水牧場 1 1 4 34 .025 .050 .150 4,587.5 84.2
77 静内山田牧場 3 3 2 31 .077 .154 .205 4,583.6 35.4
78 川島牧場 2 5 1 26 .059 .206 .235 4,532.6 23.8
79 大島牧場 2 7 1 26 .056 .250 .278 4,477.0 76.9
80 中村 雅明 3 6 0 29 .079 .237 .237 4,421.0 22.4
81 多田 善弘 2 0 1 15 .111 .111 .167 4,373.6 144.4
82 飛渡牧場 2 5 0 9 .125 .438 .438 4,279.7 48.8
83 藤本ファーム 2 3 0 9 .143 .357 .357 4,225.5 72.1
84 木下牧場 2 1 1 13 .118 .176 .235 4,206.2 71.8
85 浦河日成牧場 3 0 0 17 .150 .150 .150 4,197.3 130.0
86 藤原牧場 3 4 0 51 .052 .121 .121 4,083.6 34.3
87 パカパカファーム 2 1 5 38 .043 .065 .174 4,013.1 11.3
88 槇本牧場 2 2 2 10 .125 .250 .375 3,974.3 199.4
89 日進牧場 2 1 2 30 .057 .086 .143 3,943.8 212.9
90 二風谷ファーム 3 2 4 26 .086 .143 .257 3,940.0 246.3
91 (有) 下河辺トレーニングセンター 1 0 0 1 .500 .500 .500 3,850.4 290.0
92 ワールドファーム 2 1 0 1 .500 .750 .750 3,762.5 140.0
93 赤田牧場 0 3 6 25 .000 .088 .265 3,710.9 0.0
94 清水スタッド 4 1 0 18 .174 .217 .217 3,605.2 77.4
95 小泉牧場 4 1 2 25 .125 .156 .219 3,600.0 181.9
96 リョーケンファーム(株) 3 0 3 32 .079 .079 .158 3,547.0 29.5
97 ハクレイファーム 2 3 2 30 .054 .135 .189 3,426.5 13.8
98 協和牧場 1 1 2 17 .048 .095 .190 3,382.5 21.9
99 天羽 禮治 2 5 2 36 .044 .156 .200 3,354.0 14.4
100 田上 徹 3 0 0 9 .250 .250 .250 3,325.7 128.3

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング